* Te penapena pūngao me te tiaki taiao.
* He ngāwari te tāutanga, kāore he mahi tiaki.
* Mā te tohu tirohanga teitei ka māmā ake, ka haumaru ake hoki te taraiwa i te pō.
* He hoahoa ahurei, he pūtake hiko e ahu mai ana i te pūngao o te rā.
* Ka taea te utu aunoa.
* Te mahi pai rawa atu o te ātete wai.

| Rauemi tinana | Konumohe (GB-ADC-12)+PC (Waitohu Hapani) |
| Pūtake hiko | Paewhiri Rā Pai rawa atu o te waitohu USA 2.5V/150MA mō te pākahiko NI-MH 5V/60MA mō te pākahiko lithum |
| Pūhiko | Pūhiko NI-MH 1.2V/600mah Pūhiko litiumia 3.2V/500MA |
| LED | Tino kanapa (5000mcd) te whānui 5mm (4, 6 rānei) |
| Aratau mahi | Pūmau, kanapa rānei (auau kanapa 2Hz) |
| Tawhiti tirohanga | >800m |
| Ngā hāora mahi | (1). Te kimo: 140 hāora mō te pākahiko NI-MH; 130 hāora mō te pākahiko lithum(2). Te pūmau: 40 hāora mō te pākahiko NI-MH; 35 hāora mō te pākahiko lithum |
| Ātete wai | IP68 |
| Te roa o te ora | 3 tau mō te pākahiko NI-MH;5 tau mō te pākahiko Lithium |
| Pūtāhui | 1.5 tau mō te lithium |
| Te kaha utaina | >30T (ka taea e ngā waka te whakawhiti) |
| Rahi | 125*107*25+50mm |
| Te tākai | Papatahi: 2pcs/pouaka; 60pcs/ctn; taumaha: 28kgs; rahi kātene: 67.5*28*20cmPītiti: 1pcs/pouaka; 45pcs/ctn; taumaha: 30kgs; rahi kātene: 66.5*44*28cm |
Q1: Ka taea e au te tono tauira mō te pou rori solar?
Āe, ka mihi mātou ki ngā tauira hei whakamātautau me te tirotiro i te kounga.
Q2: Me pēhea te whakahaere kounga o tō wheketere?
A: He mea nui ki a mātou te whakahaere kounga. He mana whakahaere kounga anō tō ia wāhanga o ā mātou hua.
Q3: He aha te utu?
A: E mōhio ana koe, he rerekē te rahinga, he rerekē te utu, ko te utu o raro kei runga i te rahinga, te wā tuku me te tikanga utu.
Q4: He aha te Pūtāhui mō ō pou rori?
A: 1 tau te whakamana.
Q5: He aha te roa o te wā tuku?
A: He rakau kei roto i te tauira, 2-3 wiki mō te rahinga ota.
Nā Evelyn nō Uzbekistan - 2018.07.27 12:26
Nā Grace nō Argentina - 2017.04.28 15:45