| Taksita Potenco | 100W |
| Totala Lumeno | ≥12000LM |
| Ĉipa Marko | SANAN/CREE |
| Veturila Marko | MW/FINITA |
| Potencofaktoro | >0.95 |
| Potenca Efikeco | >90% |
| Tensio-intervalo | 100-240v |
| Kolortemperaturo | 3000-6500k |
| Laboranta Temperaturo | -25℃-50℃ |
| Kolora Bildiga Indekso | Tago>75 |
| CRI | >75 |
| IP-klaso | IP65 |
| Vivdaŭro | 5000 horoj |
| Materialo | Premgisita aluminio |
| Produkta Grandeco | 584*388*87mm |
| Instalu la altecon de la stango | 6-10 metroj |
1. Ĉu ĉi tiu stratlanterno povas esti adaptita laŭ postuloj?
Jes, ĝi povas esti adaptita. Vi povas provizi al ni teknikajn specifojn aŭ desegnaĵojn, aŭ ni povas provizi parametro-sugestojn bazitajn sur viaj bezonoj.
2. Ĉu ĝia materialo de la ĉambro estas sufiĉe daŭra por elteni oftajn konstruajn mediojn?
Jes, ĝia ŝelo estas premgisita aluminio, kiu havas altan forton, malpezecon kaj korodreziston, do ĝi povas elteni oftajn konstruajn mediojn.
3. Ĉu la provizanto havas bonajn komunikajn kaj kunlaborajn kapablojn? Ĉu ili povas respondi rapide al aĉetaj bezonoj kaj trakti problemojn?
Jes, ni jam de 13 jaroj profunde okupiĝas pri la lumiga industrio, kaj ni tuj komunikos kun vi kaj traktos viajn bezonojn.