| Diámetro | Modelo | Color | Cantidad de LED | Intensidad de la luz | Longitud de onda | Fuerza | Voltaje de entrada |
| 600 mm x 600 mm | DJS-820-III | Rojo | 146 piezas | 4000-6000 mcd | 625±5 nm | ≤10W | CA220±20% 50 Hz/60 Hz |
| Verde | 146 piezas | 7000-10000 mcd | 505±5 nm | ≤12W | |||
| Amarillo | 146 piezas | 7000-10000 mcd | 590±5 nm | ≤12W | |||
| Temperatura de funcionamiento | -40℃~+80℃ | ||||||
| Material exterior | Aluminio | ||||||
1: ¿Puedo obtener un pedido de muestra para semáforos peatonales?
Sí, aceptamos pedidos de muestra para probar y comprobar la calidad. Se aceptan muestras mixtas.
2: ¿Cómo funcionan los semáforos eléctricos?
Funcionan conectándose a la red eléctrica de la ciudad. El controlador ajusta la secuencia y la temporización de las luces según programas preestablecidos o las condiciones del tráfico en tiempo real.
3:¿Cómo se realiza una oferta de precio y cuánto tiempo es válida?
La oferta de precio se basa en el pedido específico del cliente, las condiciones de pago acordadas y el costo real. Por lo general, la oferta tiene una validez de 15 días.