| Halayen Fasaha | |||
| Lambar Samfura | ZL-LED-06-A | ZL-LED-06-B | ZL-LED-06-C |
| Wattage | 60-90W | 100-150W | 180-300W |
| Ingancin Lumen | 120-160lm/w | 120-160lm/w | 120-160lm/w |
| Alamar Chip | SANAN/CREE/OSRAM/Sauran Alamu | SANAN/CREE/OSRAM/Sauran Alamu | SANAN/CREE/OSRAM/Sauran Alamu |
| Alamar Tuki | MW/AN YI/Sauran Alamu | MW/AN YI/Sauran Alamu | MW/AN YI/Sauran Alamu |
| Ma'aunin Ƙarfi | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Nisan Ƙarfin Wutar Lantarki | Na'urar AC 90-305V | Na'urar AC 90-305V | Na'urar AC 90-305V |
| Zafin Launi | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Zafin Aiki | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Ajin IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ajin IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Ajin Rufewa | Aji na I/II | Aji na I/II | Aji na I/II |
| Tsawon Rayuwa | Awanni 50000 | Awanni 50000 | Awanni 50000 |
| Kayan Aiki | Aluminum mai simintin ƙarfe | Aluminum mai simintin ƙarfe | Aluminum mai simintin ƙarfe |
| Girman samfurin | 492*210*86mm | 492*295*86mm | 870*295*86mm |
A: Eh, yi duk abin da kake so
OEM & ODM, mafita mai haske ta DIALUX, ƙirar kayan aiki, Buga tambari, laser tambari, launin kayan aiki, ƙirar fakiti.
A: Daga kwanaki 14 zuwa 30 na aiki. Ya danganta da yawan kaya da kuma yawan kayan da ake da su.
A: Kayayyakinmu sun fi takwarorinsu kyau sosai dangane da farashi/inganci/aminci. Muna samar da fitilun LED na zamani waɗanda aka siffanta su da inganci da aminci.
A: Ana aika samfurin ta DHL. Yawanci yana ɗaukar kwanaki 3-5 kafin isowa. Jirgin sama da jigilar kaya ta teku suma zaɓi ne.
A: Muna bayar da garantin shekaru 3 zuwa 5 ga tsarin gaba ɗaya kuma muna maye gurbinsa da sababbi kyauta idan akwai matsalolin inganci.