| Ka nui o ka wattage | 20-80W | 200W | 400W |
| Ka Pono o ka Lumen | 120-160lm/w | 120-160lm/w | 120-160lm/w |
| Brand Chip | SANAN/CREE/Nā Lama ʻē aʻe | SANAN/CREE/Nā Lama ʻē aʻe | SANAN/CREE/Nā Lama ʻē aʻe |
| Brand Hoʻokele | MW/DONE/Nā Lama ʻē aʻe | MW/DONE/Nā Lama ʻē aʻe | MW/DONE/Nā Lama ʻē aʻe |
| Anakahi Hoʻokomo | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz | AC 100-240V 50/60Hz |
| Mana Mana | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Pae Uila | 100V-305V 50Hz~60Hz | 100V-305V 50Hz~60Hz | 100V-305V 50Hz~60Hz |
| Mahana Waihoʻoluʻu | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Mahana Hana | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ | -40℃-50℃ |
| Ka Haumākū o ke Kūlana Hana | 10—90% | 10—90% | 10—90% |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| CCT (Centers of Medicine) | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| SPD | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
| Papa IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Papa IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Ka lōʻihi o ke ola | 50000 hola | 50000 hola | 50000 hola |
| Ka nui o ka huahana | 578*228*135mm | 599*256*141mm | 729*328*157mm |
1. He paʻakikī anei ka mālama ʻana i nā kukui alanui LED?
ʻAʻole, ʻaʻole pono ka mālama nui ʻana i nā kukui alanui LED. Ma muli o ko lākou ola lōʻihi, pono wale ka mālama ʻana i ka wā e hāʻule ai kahi mea paʻa a i ʻole inā pono e hoʻomaʻemaʻe ʻia. Hoʻemi pū ka lōʻihi o nā kukui LED i ka hiki ke loaʻa pinepine nā pilikia.
2. He kūpono anei nā kukui alanui LED no nā kūlana ʻino loa?
He paʻa loa nā kukui alanui LED a hiki ke hana maikaʻi i nā ʻano ʻano like ʻole o ke aniau. Hoʻolako pinepine ʻia lākou me nā hiʻohiʻona pale wai a me ka lepo, e kūpono ai no ka hoʻohana ʻana i ka ua, ka hau, a i ʻole nā makani ikaika.
3. Pehea ka lōʻihi o ke ola ʻana o nā kukui alanui LED?
ʻO ka maʻamau, ʻo ke ola ʻana o nā kukui alanui LED ma waena o 30,000 a me 50,000 mau hola, ma muli o ka maikaʻi o ka huahana a me nā kūlana o ke kaiapuni. ʻOi aku ka lōʻihi o kēia ma mua o nā kumu kukui alanui kuʻuna e like me nā kukui sodium a i ʻole halogen.