| Iphaneli yelanga | Amandla aphezulu | 6V50W |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka engama-25 | |
| Ibhethri | Uhlobo | Ibhethri le-lithium 3.2V/40AH |
| Isikhathi sokuphila | Iminyaka emi-5 | |
| Isibani se-LED | Uhlobo lwe-chip ye-LED | I-Sanan 3030/CREE |
| I-Lumen (LM) | 3000Lm/w | |
| Isikhathi sokuphila | >50000amahora | |
| I-engela | 140°*70° | |
| Inani lama-chips e-LED | Ama-PCS angu-240 angu-3030 | |
| Inzwa | Uhlobo lwe-PIR | |
| Isikhathi sokushaja | ngelanga | Amahora ayi-6 |
| Isikhathi sokukhishwa | Amahora angu-8-10 ngosuku, isipele sezinsuku ezingu-2 | |
| izinga lokushisa lokusebenza | ububanzi(℃) | -30℃ -55℃ |
| izinga lokushisa lombala | ububanzi(k) | 3000-6500k |
| ukuphakama kokukhweza | ububanzi (m) | 5m |
| Izinto zezibani | i-aluminium ephonsa ngodayi | |
| Usayizi webhokisi | 860mm*360*H160mm | |
1. Ingabe ukwakheka kwalesi sibani somgwaqo kuye kwacabangela ukufaneleka kwaso ezimweni zezulu ezahlukene?
Yebo, ukwakheka kwalesi sibani somgwaqo kuye kwacabangela ukufaneleka kwaso ezimweni zezulu ezahlukene, okuqinisekisa ukuthi singasebenza kahle ezindaweni zezulu ezahlukahlukene.
2.Ingabe ifakwe izici ezingangeni manzi futhi eziqinile ukuze imelane nezimo ezahlukahlukene zangaphandle?
Yebo, ifakwe izici ezingangeni manzi futhi ezihlala isikhathi eside ukuze imelane nezimo ezahlukahlukene zangaphandle, iqinisekise ukusebenza okuzinzile isikhathi eside.
3. Ingabe inqubo yokufaka lesi sibani sasemgwaqweni ilula? Ingabe kukhona izidingo ezikhethekile zokufaka noma izinto okufanele zicatshangelwe?
Ukufaka lesi sibani somgwaqo kulula kakhulu, vele usilungise endaweni ethile bese uxhuma ugesi. Qinisekisa ukuthi iphaneli yelanga ithola ukukhanya kwelanga okwanele futhi ugweme ukufiphazwa.