| Halayen Fasaha | ||
| Lambar Samfura | ZL-ISLD-10 | |
| Faifan hasken rana | Matsakaicin ƙarfi | 6V25W |
| Lokacin rayuwa | Shekaru 25 | |
| Baturi | Nau'i | Batirin lithium 3.2V/20AH |
| Lokacin rayuwa | Shekaru 5 | |
| Fitilar LED | Alamar guntu ta LED | Sanan 3030/Philips/CREE |
| Lumen (LM) | 1500Lm/w | |
| Lokacin rayuwa | > awanni 50000 | |
| Kusurwoyi | 140°*70° | |
| Adadin kwakwalwan da aka jagoranta | Kwamfutoci 100 3030 | |
| Firikwensin | Nau'in PIR | |
| Lokacin caji | ta rana | Awa 6 |
| Lokacin fitarwa | Awanni 8-10 a rana, madadin kwanaki 2 | |
| zafin aiki | kewayon(℃) | -30℃-55℃ |
| zafin launi | kewayon (k) | 3000-6500k |
| tsayin hawa | zango (m) | mita 4.5 |
| Kayan fitilu | aluminum mai simintin die | |
| Girman kwali | 510mm*290*H150mm | |
Girman: 505*285*H230
Girman: 510mm*290mm*H150mm
Jimlar nauyi:2.7KG
Tsawon da aka ba da shawarar shigarwa ya dogara da ƙarfin fitilar da faɗin hanya. Gabaɗaya, hanyoyin zama da hanyoyin suna amfani da mita 6-7, yayin da manyan hanyoyi ko yankunan masana'antu ke amfani da mita 8-10. Ana iya daidaita tsarin bisa ga takamaiman buƙatun aikin ku.
Tsarin yana adana makamashi a cikin batirin a lokacin ranakun rana. Muddin tsarin ya dace da yanayin yankin, hasken zai iya ci gaba da aiki yadda ya kamata na tsawon kwanaki da dama ba tare da hasken rana kai tsaye ba.
Muna amfani da batirin LiFePO₄lithium, waɗanda ke ba da aminci mafi girma, tsawon rai, da kuma ingantaccen aiki a yanayin zafi mai yawa idan aka kwatanta da batirin gubar-acid na gargajiya.