| Characteres Technici | ||
| Codex Producti | ZL-ISLD-10 | |
| Tabula solaris | Maxima potentia | 6V25W |
| Tempus vitae | XXV anni | |
| Batteria | Typus | Accumulator lithii 3.2V/20AH |
| Tempus vitae | quinque annos | |
| Lucerna LED | Marca fragmenti LED | Sanan 3030/Philips/CREE |
| Lumen (LM) | 1500Lm/w | |
| Tempus vitae | >50000 horae | |
| Angulus | 140°*70° | |
| Numerus fragmentorum LED | Centum partes 3030 | |
| Sensorium | Typus PIR | |
| Tempus impletionis | a sole | Sex horae |
| Tempus exmissionis | Horae octo ad decem per diem, subsidium duorum dierum | |
| temperatura operandi | spatium (℃) | -30℃-55℃ |
| temperatura coloris | spatium (k) | 3000-6500k |
| altitudo montandi | spatium (m) | 4.5m |
| Materia lucernarum | aluminium fusum sub pressione | |
| Magnitudo scatulae | 510mm * 290 * 150mm alt. | |
Magnitudo: 505*285*H230
Magnitudo: 510mm * 290mm * 150mm
Pondus totum: 2.7 kg
Altitudo commendata institutionis a potentia lucernae et latitudine viae pendet. Generaliter, viae residentiales et semitae 6-7 metra utuntur, dum viae principales vel areae industriales 8-10 metra utuntur. Configuratio secundum requisita specifica incepti tui aptari potest.
Systema energiam in batteria per dies apricos condit. Dummodo configuratio climati locali congruat, lumen per aliquot dies sine luce solis directa normaliter operari potest.
Accumulatoribus lithii LiFePO₄ utimur, quae maiorem salutem, diuturniorem vitam, et meliorem efficaciam in ambitu altae temperaturae offerunt, comparatione cum accumulatoribus plumbo-acido traditis.