| Ka nui o ka wattage | 12W((10*18mil ʻĀpana Epistar) |
| Ka Pono o ka Lumen | ≥100Lm/W |
| Panel Lā | 18V 25W Panel lā Monocrystalline Papa A |
| Pākahiko | Pākahi Lithium 12.8V 10AH LiFePO4 |
| Mana Mana | >0.9 |
| Mahana Waihoʻoluʻu | 3000K-6500K |
| Mahana Hana | -30℃-50℃ |
| CRI | >75 |
| Papa IP | IP65 |
| Ke Anawaena Paipu Hoʻokomo | Φ76mm |
| Ka Haumākū o ke Kūlana Hana | 10—90% |
| Ka manawa hoʻouka | 8h (AM 1.5, 1000W/m2, 25 ℃) |
| Ka manawa hoʻokuʻu | 18h (100% mana), 42h (ʻano mālama ikehu) |
Ka liʻiliʻi loa. Manaʻo mākou e hoʻomaʻemaʻe i ka panela solar 2-3 mau manawa i ka makahiki e mālama i ka pono o ka hoʻouka ʻana.
ʻO nā mea maʻamau e komo pū me ka ABS, ka alumini, ke kila kila, a me nā pale kukui PC. Hiki ke hāʻawi ʻia nā kala a me nā hoʻopau maʻamau.
Hoʻololi ka panela solar i ka lā i uila, kahi i mālama ʻia i loko o kahi pila i kūkulu ʻia. Hoʻā koke ke kukui i ka pō me ka hoʻohana ʻana i kahi sensor photosensitive.