| Te kaha o te mana | 12W((10*18mil Maramara Epistar) |
| Te Whai Hua o te Lumen | ≥100Lm/W |
| Papa Rā | Paewhiri rā kotahi-kiriata 18V 25W Tau A |
| Pūhiko | Pūhiko Rithium 12.8V 10AH LiFePO4 |
| Tauwehe Mana | >0.9 |
| Te Mahana Tae | 3000K-6500K |
| Te pāmahana mahi | -30℃-50℃ |
| CRI | >75 |
| Akomanga IP | IP65 |
| Te Diameter o te Paipa Tāutanga | Φ76mm |
| Te haumākū o te āhua mahi | 10—90% |
| Te wā utu | 8h (AM 1.5, 1000W/m2, 25℃) |
| Te wā tukunga | 18h (100% mana), 42h (aratau penapena-pūngao) |
He iti noa iho. Ka tūtohu mātou kia horoia te panera rā e 2–3 ngā wā i te tau kia mau tonu ai te whai huatanga o te utu.
Ko ngā rauemi noa ko te ABS, te konumohe, te maitai kore waikura, me ngā ārai rama PC. Ka taea te whakarato i ngā tae me ngā whakaotinga ritenga.
Ka hurihia e te panera rā te hihi o te rā hei hiko, ka rongoatia ki roto i tētahi pākahiko kua whakauruhia. Ka kā aunoa te rama i te pō mā te whakamahi i tētahi pūoko whakaahua-ā-ringa.