| Anawaena | Waihoʻoluʻu | Ka nui o ka LED | Ka ikaika (MCD) | Ka lōʻihi o ka nalu | Mana | Anakahi Hoʻokomo |
| 200mm | MELEMELE | 90pcs * 2 ʻAno | 4000-6000 | 590±5nm | ≤3W | 12V/24VDC |
| Mahana Hana | -40℃~+80℃ | |||||
| Mana o ka panela lā | 18V 10W Mono | |||||
| Ka Mana o ka Pākahiko | Pākahi Lithium 11.1V 16AH | |||||
| Ala hana | Ke ʻālohilohi nei i ke ao a me ka pō | |||||
| Lā hana ua mau | 25 lā | |||||
| Papa IP | IP55 | |||||
| Nā Mea Hale | Ke kū'ē ʻana o PC-UV | |||||
| Ke Kiʻekiʻe o ka Pou | 1.88m | |||||
1: He aha nā hiʻohiʻona noi nui no kēia kukui hōʻailona ramp solar?
Hoʻohana nui ʻia kēia kukui hōʻailona no nā ala komo o ke alaloa, nā ala alanui o ke kūlanakauhale, a me nā wahi ʻē aʻe e pono ai ka kaohi ʻana i ke kahe o ke kaʻa.
2: He aha ke ola o ke kumu kukui no kēia kukui hōʻailona?
ʻOi aku ke ola o ke kumu kukui ma mua o 50,000 mau hola, e hōʻoiaʻiʻo ana i ka hana paʻa no ka wā lōʻihi.
3: Hiki i ka lako mana o ka lā ke hoʻokō i nā koi hana āpau-ʻano?
ʻAe, ua lako ke kukui hōʻailona me nā cell solar kūpono a me kahi ʻōnaehana mālama ikehu, e ʻae ana iā ia e hana maʻamau ʻoiai i nā lā ao.