| Deursnee | Kleur | Aantal LED's | Intensiteit (MCD) | Golflengte | Krag | Insetspanning |
| 200mm | GEEL | 90 stuks * 2 Aspek | 4000-6000 | 590±5nm | ≤3W | 12V/24VDC |
| Werktemperatuur | -40℃~+80℃ | |||||
| Krag van sonpaneel | 18V 10W Mono | |||||
| Kapasiteit van battery | Litiumbattery 11.1V 16AH | |||||
| Bedryfswyse | Flikkerend in die dag en nag | |||||
| Opeenvolgende reënerige werksdag | 25 dae | |||||
| IP-graad | IP55 | |||||
| Behuisingsmateriaal | PC-UV-weerstand | |||||
| Hoogte van die paal | 1.88m | |||||
1: Wat is die hoof toepassingscenario's vir hierdie sonkrag-opritseinlig?
Hierdie seinlig word hoofsaaklik gebruik vir snelweg-opritte, stadspaaie en ander plekke wat verkeersvloeibeheer benodig.
2: Wat is die lewensduur van die ligbron vir hierdie seinlig?
Die ligbron het 'n lewensduur van meer as 50 000 uur, wat langtermyn stabiele werking verseker.
3: Kan sonkragtoevoer aan die vereistes vir alle weersomstandighede voldoen?
Ja, die seinlig is toegerus met doeltreffende sonselle en 'n energiebergingstelsel, wat dit toelaat om normaal te werk, selfs op bewolkte dae.