| Ibiranga tekiniki | |||
| Kode y'igicuruzwa | ZL-LED-13-A | ZL-LED-13-B | ZL-LED-13-C |
| Ingufu zikoreshwa mu mazi | 30-60W | 80-120W | 150-200W |
| Lumen | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| Ikirango cya Chip | CREE/ SANAN/Cyangwa ibindi bicuruzwa | CREE/ SANAN/Cyangwa ibindi bicuruzwa | CREE/ SANAN/Cyangwa ibindi bicuruzwa |
| Ikirango cy'abashoferi | MEANWELL/DONE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | MEANWELL/DONE/Cyangwa ibindi bicuruzwa | MEANWELL/DONE/Cyangwa ibindi bicuruzwa |
| Igipimo cy'Ingufu | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Urugendo rw'amashanyarazi | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Ubushyuhe bw'ibara | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Gukora ubushyuhe | -40℃ kugeza kuri 60℃ | -40℃ kugeza kuri 60℃ | -40℃ kugeza kuri 60℃ |
| Isomo rya IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Ishuri rya IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Ishuri ryo gukingira ubwirinzi | Icyiciro cya I/Icya Kabiri | Icyiciro cya I/Icya Kabiri | Icyiciro cya I/Icya Kabiri |
| Igihe cy'ubuzima | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 | Amasaha 50000 |
| Ibikoresho | Gutera icyuma aluminiyumu | Gutera icyuma aluminiyumu | Gutera icyuma aluminiyumu |
| Pake | 600*210*109mm | 706*265*119mm | 880*352*140mm |
1. Ese mutanga uburinzi ku matara yo ku muhanda ya LED?
Amatara yacu yose ya LED yo ku muhanda aza afite uburinzi bw'ingufu bwa 6kV–10kV nk'uko bisanzwe, kandi hari uburinzi bw'ingufu bukenewe.
2. Ni ibihe bikoresho bikoreshwa mu gupfuka inzu yoroheje?
Inzu nyinshi zikozwe mu cyuma cya aluminiyumu gikozwe mu buryo bwa die-cast kugira ngo zirambe kandi zigashira ubushyuhe neza.
3. Igihe cy'ingwate ku matara yawe yo ku muhanda ya LED ni ikihe?
Dutanga garanti isanzwe y'imyaka 3 kugeza kuri 5, bitewe n'ubwoko bw'igicuruzwa n'ibisabwa n'umushinga. Mu gihe cy'ingwate, dutanga ubufasha bwa tekiniki n'ubusimbuzi ku buntu ku bibazo byose by'ubuziranenge.