| Хусусиятҳои техникӣ | |||
| Рамзи маҳсулот | ZL-LED-13-A | ZL-LED-13-B | ZL-LED-13-C |
| Ватт | 30-60 Вт | 80-120 Вт | 150-200 Вт |
| Люмен | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| Бренди чип | CREE/ SANAN/Ё дигар брендҳо | CREE/ SANAN/Ё дигар брендҳо | CREE/ SANAN/Ё дигар брендҳо |
| Бренди ронанда | MEANWELL/DONE/Ё дигар брендҳо | MEANWELL/DONE/Ё дигар брендҳо | MEANWELL/DONE/Ё дигар брендҳо |
| Омили қудрат | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Диапазони шиддат | 100В-240В | 100В-240В | 100В-240В |
| Ҳарорати ранг | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Корӣ ҳарорат | -40℃ то 60℃ | -40℃ то 60℃ | -40℃ то 60℃ |
| Синфи IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Синфи IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Синфи изолятсия | Синфи I/II | Синфи I/II | Синфи I/II |
| Замони Умр | 50000 соат | 50000 соат | 50000 соат |
| Мавод | Рехтагарии қолабӣ алюминий | Рехтагарии қолабӣ алюминий | Рехтагарии қолабӣ алюминий |
| Баста | 600*210*109мм | 706*265*119мм | 880*352*140мм |
1. Оё шумо барои чароғҳои кӯчаи LED муҳофизати аз ҳад зиёдро пешниҳод мекунед?
Ҳамаи чароғҳои кӯчаи LED-и мо бо муҳофизати аз ҳад зиёд ба шиддати 6-10 кВ ҳамчун стандарт муҷаҳҳаз шудаанд ва муҳофизати аз ҳад зиёд ба шиддати баландтар ихтиёрӣ дастрас аст.
2. Барои корпуси рӯшноӣ кадом мавод истифода мешавад?
Аксари корпусҳо аз хӯлаи алюминийи рехташуда сохта шудаанд, ки барои устуворӣ ва паҳншавии самараноки гармӣ пешбинӣ шудаанд.
3. Мӯҳлати кафолати чароғҳои кӯчаи LED-и шумо чанд аст?
Мо вобаста ба намуди маҳсулот ва талаботи лоиҳа кафолати стандартии аз 3 то 5 солро пешниҳод менамоем. Дар давраи кафолат, мо дастгирии техникӣ ва ивазкунии ройгонро барои ҳама гуна мушкилоти сифат пешниҳод менамоем.