| Uiga Fa'apitoa | ||||
| Fa'ailoga o le Oloa | ZL-LED-12-A | ZL-LED-12-B | ZL-LED-12-C | ZL-LED-12-D |
| Wattage | 50W | 80W | 150W | 220W |
| Lumen | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W |
| Fa'ailoga o le Chip | SANAN/CREE/Po'o isi ituaiga | SANAN/CREE/Po'o isi ituaiga | SANAN/CREE/Po'o isi ituaiga | SANAN/CREE/Po'o isi ituaiga |
| Fa'ailoga o le Aveta'avale | MW/FAIA/Po'o isi ituaiga | MW/FAIA/Po'o isi ituaiga | MW/FAIA/Po'o isi ituaiga | MW/FAIA/Po'o isi ituaiga |
| Malosiaga Fa'asili | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Vaeluaga o le Voltage | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Vevela o le lanu | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Galue vevela | -25℃ i le 50℃ | -25℃ i le 50℃ | -25℃ i le 50℃ | -25℃ i le 50℃ |
| Vasega IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Taimi o le Soifuaga | 50000 itula | 50000 itula | 50000 itula | 50000 itula |
| Meafaitino | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini |
| Tele o le Oloa | 507*259*166mm | 616*259*166mm | 676*303*188mm | 850*308*196mm |
1. O le a le umi e masani ona ola ai moli auala LED?
E masani ona silia ma le 50,000 itula le umi e ola ai moli auala LED. O lona uiga e mafai ona latou galulue ma le fa'atuatuaina mo le silia ma le 10 tausaga i tulaga masani, fa'atasi ai ma le itiiti o le leiloa o le pupula i le aluga o taimi.
2. E fa'afia ona mana'omia le tausiga o moli auala LED?
E faigofie ona tausia moli auala LED. E fautuaina e siaki i tausaga taʻitasi—fa'amamā le tioata pe a pefu ma siaki pe ua fa'amau lelei ma galue lelei vaega uma.
3. O le ā le tulimanu o le ave o moli auala LED?
O a matou moli auala LED e ofoina atu tulimanu eseese o ave e pei o le 60°, 90°, ma le ituaiga II, III, IV optics auala mo lautele eseese o auala ma maualuga o le fa'apipi'iina.