| Litšobotsi tsa Tekheniki | ||||
| Khoutu ea Sehlahisoa | ZL-LED-12-A | ZL-LED-12-B | ZL-LED-12-C | ZL-LED-12-D |
| Matla a ho Sebetsa | 50W | 80W | 150W | 220W |
| Lumen | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W | ≥130Lm/W |
| Letšoao la Chip | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng | SANAN/CREE/Kapa Mefuta e meng |
| Letšoao la Mokhanni | MW/E QETILE/Kapa Mefuta e meng | MW/E QETILE/Kapa Mefuta e meng | MW/E QETILE/Kapa Mefuta e meng | MW/E QETILE/Kapa Mefuta e meng |
| Ntlha ea Matla | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Mefuta ea Motlakase | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Mocheso oa 'mala | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Ho sebetsa mocheso | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ | -25℃ ho isa ho 50℃ |
| Sehlopha sa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Bolele ba bophelo | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 | Lihora tse 50000 |
| Thepa | Ho lahla ka lesela aluminium | Ho lahla ka lesela aluminium | Ho lahla ka lesela aluminium | Ho lahla ka lesela aluminium |
| Boholo ba Sehlahisoa | 507*259*166mm | 616*259*166mm | 676*303*188mm | 850*308*196mm |
1. Nako e tloaelehileng ea bophelo ba mabone a seterata a LED ke efe?
Mabone a LED a literata hangata a phela lihora tse fetang 50,000. Sena se bolela hore a ka sebetsa ka mokhoa o tšepahalang ka lilemo tse fetang 10 tlas'a maemo a tloaelehileng, ka tahlehelo e fokolang ea khanya ha nako e ntse e ea.
2. Mabone a seterata a LED a hloka tlhokomelo hangata hakae?
Mabone a LED a seterateng ha a hloke tlhokomelo e ngata. Ho kgothaletswa ho a hlahloba selemo le selemo—hloekisa lense haeba e le lerole mme o hlahlobe hore dikarolo tsohle di tlamilwe hantle ebile di a sebetsa.
3. Sekhutlo sa mabone a seterata a LED ke sefe?
Mabone a rona a literata a LED a fana ka likhutlo tse fapaneng tsa mahlaseli a letsatsi tse kang 60°, 90°, le Type II, III, IV optics bakeng sa bophara bo fapaneng ba litsela le bophahamo ba ho kenya.