| Uiga Fa'apitoa | |||
| Fa'ailoga o le Oloa | ZL-LED-10-A | ZL-LED-10-B | ZL-LED-10-C |
| LED ina ua maeʻaWHO | 20-60I TOTONU | 60-120I TOTONU | 120-200I TOTONU |
| Lumen | ≥120lm/I totonu | ≥120lm/I totonu | ≥120lm/I totonu |
| Fa'ailoga o chips LED | Bsipa Ridgelux | Bsipa Ridgelux | Bsipa Ridgelux |
| Fa'ailoga o le Aveta'avale | MW HLG | MW HLG | MW HLG |
| Malosiaga Fa'asili | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| Vaeluaga o le Voltage | 90V-277V | 90V-277V | 90V-277V |
| Vevela o le lanu | 3000K | 3000K | 3000K |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Galue vevela | -35℃ i le 50℃ | -35℃ i le 50℃ | --35℃ i le 50℃ |
| Vasega IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| OuKClo | OuK08 | OuK08 | OuK08 |
| OuVasega Fa'avevela | Cteine I/II | Cteine I/II | Cteine I/II |
| Taimi o le Soifuaga | 50000 itula | 50000 itula | 50000 itula |
| Meafaitino | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini | Fa'a'ofuofuina o le tino alumini |
| Afifi | 470*260*130mm | 560*320*140 milimita | 680*390*160 milimita |
1. E mafai ona fa'apitoaina lenei moli auala e tusa ai ma mana'oga?
Ioe, e mafai ona fa'apitoa. E mafai ona e tu'uina mai ia i matou fa'amatalaga fa'apitoa po'o ata tusi, pe mafai fo'i ona matou tu'uina atu fautuaga mo fa'atulagaga e fa'atatau i ou mana'oga.
2. O le ā le maualuga o le voltage e fa'agaoioia ai lenei moli auala?
O le voltage fa'agaoioia o lenei moli auala LED e masani lava 100-240V AC.
3. E mafai ona e tuʻuina atu auaunaga faʻapitoa?
Ioe, e masani lava ona mafai ona matou ofoina atu auaunaga faʻapitoa e faʻavae i luga o manaʻoga o tagata faʻatau, e pei o lanu, lelei o le susulu, ma faiga faʻatonutonu.