| Izici Zobuchwepheshe | |||
| Ikhodi Yomkhiqizo | I-ZL-LED-10-A | I-ZL-LED-10-B | I-ZL-LED-10-C |
| I-LED ngemvaI-WHO | 20-60NGOKUPHAKATHI | 60-120NGOKUPHAKATHI | 120-200NGOKUPHAKATHI |
| I-Lumen | ≥120lm/Ku- | ≥120lm/Ku- | ≥120lm/Ku- |
| Uhlobo lwama-chips e-LED | Bi-chip ye-ridgelux | Bi-chip ye-ridgelux | Bi-chip ye-ridgelux |
| Uhlobo Lomshayeli | I-MW HLG | I-MW HLG | I-MW HLG |
| Isici Samandla | >0.92 | >0.92 | >0.92 |
| Ibanga Le-Voltage | 90V-277V | 90V-277V | 90V-277V |
| Izinga lokushisa lombala | 3000K | 3000K | 3000K |
| I-CRI | >75 | >75 | >75 |
| Ukusebenza izinga lokushisa | -35℃ kuya ku-50℃ | -35℃ kuya ku-50℃ | --35℃ kuya ku-50℃ |
| Ikilasi le-IP | I-IP66 | I-IP66 | I-IP66 |
| MinaI-KClkuyinto | MinaK08 | MinaK08 | MinaK08 |
| MinaIklasi lokuvikela ukushisa | Cintombazane I/II | Cintombazane I/II | Cintombazane I/II |
| Isikhathi Sokuphila | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 |
| Izinto | Ukuphonsa nge-die i-aluminium | Ukuphonsa nge-die i-aluminium | Ukuphonsa nge-die i-aluminium |
| Iphakheji | 470*260*130mm | 560*320*140 mm | 680*390*160 mm |
1. Ingabe lokhu kukhanya komgwaqo kungenziwa ngokwezifiso ngokwezidingo?
Yebo, ingenziwa ngokwezifiso. Ungasinika imininingwane yobuchwepheshe noma imidwebo, noma singakunikeza iziphakamiso zamapharamitha ngokusekelwe ezidingweni zakho.
2. Lingakanani ibanga le-voltage yokusebenza yalesi sibani sasemgwaqweni?
Ububanzi bamandla kagesi asebenzayo alesi sibani somgwaqo se-LED ngokuvamile buyi-100-240V AC.
3. Unganikeza izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso?
Yebo, singanikeza izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso ngokusekelwe ezidingweni zamakhasimende, njengombala, ukusebenza kahle okukhanyayo, kanye nezinhlelo zokulawula.