| Watt | A 30~100W / B 30~60W |
| Efisiensi Lumen | A>130Lm/L / B>120Lm/L |
| Merek Chip | SANAN/OSRAM/CREE/Mérek Sanésna |
| Merek Drive | MW/RENGSE/Mérek Sanésna |
| Diaméter Pipa Pamasangan | Φ76mm |
| Faktor Daya | >0.95 |
| Rentang Tegangan | 100V-277V/50Hz~60Hz |
| Suhu Warna | 3000~6500K |
| Suhu Gawé | -30℃-50℃ |
| Kalembaban Kaayaan Gawé | 10—90% |
| Kelas IP | IP66 |
| Jangka waktu hirup | 50000 jam |
| Bahan | Aluminium die-casting |
| Ukuran produk | 650*650*680mm |
Bodas haneut (2700K-3000K) nyiptakeun cahaya anu nyaman, sedengkeun bodas tiis (4000K-6000K) nawiskeun cahaya anu langkung caang sapertos siang.
Lampu taman AC dikuatkeun ku catu daya bumi anjeun, pikeun mastikeun kacaangan anu konsisten, sedengkeun lampu surya ngandelkeun sinar panonpoé, anu tiasa bénten-bénten dumasar kana kaayaan cuaca.
Lampu ieu nawiskeun katerangan anu tiasa diandelkeun sareng konstan tanpa gumantung kana sinar panonpoé, tiasa langkung caang tibatan pilihan surya, sareng sering gaduh langkung seueur pilihan desain sareng fitur sapertos peredupan sareng parobahan warna.