| Kiwango cha nguvu | 12W (Chipu ya Epistar 10*18mil) |
| Paneli ya Jua | Paneli ya jua ya monocrystalline 18V25W Daraja A |
| Betri | Betri ya Lithiamu ya 12.8V 10AH LiFePO4 |
| Kipengele cha Nguvu | >0.95 |
| Joto la Rangi | 3000-6500k |
| Kielezo cha Uchoraji wa Rangi | Siku >75 |
| Halijoto ya Hali ya Kazi | -30℃—50℃ |
| Unyevu wa Hali ya Kazi | 10—90% |
| Ukubwa wa Bidhaa | 515*720mm |
| Muda wa Kuchaji | Saa 9 (AM 1.5, 1000W/m2, 25℃) |
| Muda wa Kutoa Chaji | Saa 18 (nguvu 100%), saa 42 (hali ya kuokoa nishati) |
| Jambo | 6063 Alumini, Kompyuta |
1. Mwanga huu wa bustani hufanyaje kazi katika misimu na hali ya hewa tofauti?
Taa hii ya bustani imeundwa kufanya kazi vizuri katika misimu na hali ya hewa mbalimbali. Muundo wake unaostahimili hali ya hewa huhakikisha uimara na upinzani dhidi ya vipengele kama vile mvua, theluji, na joto. Zaidi ya hayo, vipengele vya taa vimeundwa ili kuhimili mabadiliko ya halijoto na unyevunyevu, na kuhakikisha uendeshaji wa kuaminika mwaka mzima.
2. Je, hii ni nyepesi isiyopitisha maji?
- Ndiyo, taa hii ya bustani imeundwa ili isipitishe maji, na kuifanya ifae kwa hali mbalimbali za hewa ya nje, na kuhakikisha uendeshaji wa kuaminika hata katika mazingira ya mvua na magumu.
3. Muda wa kuishi wa taa hii ya bustani unatarajiwa kuwa kiasi gani?
Saa 50000.