| Herinaratra | 12W (10 * 18mil Epistar puce) |
| Takelaka masoandro | Panneau solaire monokristal 18V25W Kilasy A |
| Batterie | Batterie Lithium 12.8V 10AH LiFePO4 |
| Factor hery | >0.95 |
| Mari-pana loko | 3000-6500k |
| Indeksin'ny Fampisehoana Loko | Andro>75 |
| Hafanana amin'ny toe-javatra fiasana | -30℃—50℃ |
| Hamandoan'ny Toe-javatra Miasa | 10—90% |
| Haben'ny vokatra | 515*720mm |
| Fotoana famandrihana | 9 ora (AM 1.5, 1000W/m2, 25 ℃) |
| Fotoana famoahana | 18 ora (100% herinaratra), 42 ora (fomba fitsitsiana angovo) |
| ZAVA-DEHIBE IZANY | 6063 Alimo, PC |
1. Ahoana no fiasan'ity jiro zaridaina ity amin'ny fizaran-taona sy ny toetr'andro samihafa?
Natao hiasa tsara amin'ny fizaran-taona sy ny toetr'andro samihafa ity jiro zaridaina ity. Ny fanamboarana azy tsy ho simba dia miantoka ny faharetany sy ny fanoherana ny singa toy ny orana, ny lanezy ary ny hafanana. Fanampin'izany, ny singa ao amin'ny jiro dia namboarina mba hahazaka ny fiovaovan'ny mari-pana sy ny hamandoana, mba hahazoana antoka fa miasa tsara mandritra ny taona.
2. Tsy tantera-drano ve ity jiro ity?
- Eny, ity jiro zaridaina ity dia natao tsy tantera-drano, ka mahatonga azy ho mety amin'ny toetr'andro ivelany isan-karazany, miantoka ny fampiasana azo antoka na dia amin'ny tontolo manorana sy mafy aza.
3. Hafiriana no androm-piainan'ity jiro zaridaina ity?
50000 ora.