| Хусусиятҳои техникӣ | |||
| Рамзи маҳсулот | ZL-LED-13-A | ZL-LED-13-B | ZL-LED-13-B |
| Ватт | 100 Вт | 120 Вт | 150 Вт |
| Люмен | ≥150LM/W | ≥150LM/W | ≥150LM/W |
| Бренди чип | 5050 чипҳои LED | 5050 чипҳои LED | 5050 чипҳои LED |
| Бренди ронанда | Бренди чинӣ | Бренди чинӣ | Бренди чинӣ |
| Омили қудрат | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Диапазони шиддат | 90В-305В | 90В-305В | 90В-305В |
| Ҳарорати ранг | 4000 ҳазор | 4000 ҳазор | 4000 ҳазор |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Ҳарорати корӣ | -40℃ то 60℃ | -40℃ то 60℃ | -40℃ то 60℃ |
| Синфи IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Синфи IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Муҳофизати аз ҳад зиёд | 4 кВт | 4 кВт | 4 кВт |
| Замони Умр | 50000 соат | 50000 соат | 50000 соат |
| Мавод | Алюминийи рехтагарӣ | Алюминийи рехтагарӣ | Алюминийи рехтагарӣ |
| Андоза | 629*281*79 мм | 725*282*79мм | 725*282*79мм |
A: Азбаски вақте ки мо ба чароғи кӯча нигоҳдорӣ ниёз дорем, ба қатъ кардани тамоми қувваи чароғи кӯча ниёз надорем, ба мо танҳо кушодани он лозим аст, ки мушкиле дошта бошем. Вақте ки мо чароғи кӯчаро мекушоем, чароғ пас аз нигоҳдорӣ барқро қатъ мекунад. Чароғи кӯча кор мекунад. Вақти бештарро сарфа кунед ва бехатартар бошед.
A: рангубори касбии берунаи AKZO, муқовимат ба зангзанӣ ва зангзанӣ, иҷрои аълои паҳншавии гармиро интихоб кард
A: Бале, баъзе аз чароғҳои кӯчаи LED-и мо адаптери танзимшаванда доранд, гардиши чандири 180°, ки ба талаботи равшании шумо ҷавобгӯ аст
A: Намуна тавассути DHL фиристода мешавад. Одатан, расидани он 3-5 рӯзро дар бар мегирад. Интиқоли ҳавопаймоӣ ва баҳрӣ низ ихтиёрӣ аст.
A: Мо барои тамоми система аз 3 то 7 сол кафолат медиҳем ва дар сурати мушкилоти сифат, мо онро бо системаҳои нав ройгон иваз мекунем.