| Izici Zobuchwepheshe | |||
| Ikhodi Yomkhiqizo | I-ZL-LED-13-A | I-ZL-LED-13-B | I-ZL-LED-13-B |
| I-Wattage | 100W | 120W | 150W |
| I-Lumen | ≥150LM/W | ≥150LM/W | ≥150LM/W |
| Uhlobo lwe-Chip | Ama-chip e-LED angu-5050 | Ama-chip e-LED angu-5050 | Ama-chip e-LED angu-5050 |
| Umkhiqizo Womshayeli | Umkhiqizo waseShayina | Umkhiqizo waseShayina | Umkhiqizo waseShayina |
| Isici Samandla | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Ibanga Le-Voltage | 90V-305V | 90V-305V | 90V-305V |
| Izinga lokushisa lombala | 4000K | 4000K | 4000K |
| I-CRI | >75 | >75 | >75 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃ kuya ku-60℃ | -40℃ kuya ku-60℃ | -40℃ kuya ku-60℃ |
| Ikilasi le-IP | I-IP66 | I-IP66 | I-IP66 |
| Ikilasi le-IK | I-IK08 | I-IK08 | I-IK08 |
| Ukuvikelwa kokuqhuma | 4 kW | 4 kW | 4 kW |
| Isikhathi Sokuphila | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 |
| Izinto | I-aluminium ephonsa ngogesi | I-aluminium ephonsa ngogesi | I-aluminium ephonsa ngogesi |
| Usayizi | 629*281*79 mm | 725*282*79mm | 725*282*79mm |
A: ngoba uma sidinga ukulungiswa kokukhanya komgwaqo, asikho isidingo sokunqamula wonke amandla okukhanya komgwaqo, sidinga kuphela ukuvula ukuthi iyiphi enenkinga kulungile. Uma sivula ukukhanya komgwaqo khona-ke ukukhanya kuzonqamula ugesi, uma ukulungiswa sikuvalile. Ukukhanya komgwaqo kuzosebenza. Londoloza isikhathi esiningi futhi kuphephile kakhulu.
A: ukhethe upende we-AKZO wangaphandle ochwepheshe, ukumelana nokugqwala nokugqwala, ukusebenza okuhle kakhulu kokushabalalisa ukushisa
A: Yebo, ezinye zezibani zethu zasemgwaqweni ze-LED zine-adaptha elungisekayo, ukujikeleza okuguquguqukayo okungu-180° okuhlangabezana nezidingo zakho zokukhanyisa
A: Isampula ithunyelwe yi-DHL. Ngokuvamile kuthatha izinsuku ezingu-3-5 ukufika. Ukuthunyelwa kwezindiza nolwandle nakho kuyakhethwa.
A: Sinikeza iwaranti yeminyaka emi-3 kuya kwengu-7 kulo lonke uhlelo futhi sishintsha ngezintsha mahhala uma kwenzeka izinkinga zekhwalithi.