| Iimpawu zobugcisa | |||
| Ikhowudi yeMveliso | I-ZL-LED-12-A | I-ZL-LED-12-B | I-ZL-LED-12-C |
| Amandla ombane | 30-60W | 80-120W | 150-200W |
| I-Lumen | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| Uhlobo lweChip | I-CREE/OSRAM/SANAN | I-CREE/OSRAM/SANAN | I-CREE/OSRAM/SANAN |
| Uphawu loMqhubi | MW/YENZIWE/Uphawu lwesiTshayina | MW/YENZIWE/Uphawu lwesiTshayina | MW/YENZIWE/Uphawu lwesiTshayina |
| Amandla | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Uluhlu lweVolthi | 90V-305V | 90V-305V | 90V-305V |
| Ubushushu bombala | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| I-CRI | >75 | >75 | >75 |
| Ubushushu bokusebenza | -40℃ ukuya kwi-60℃ | -40℃ ukuya kwi-60℃ | -40℃ ukuya kwi-60℃ |
| Iklasi ye-IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Iklasi ye-IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Iklasi yoKhuseleko | Iklasi I/II | Iklasi I/II | Iklasi I/II |
| Umsebenzi wobomi | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 | iiyure ezingama-50000 |
| Izinto eziphathekayo | I-aluminium ephosa i-die | I-aluminium ephosa i-die | I-aluminium ephosa i-die |
| Iphakheji | 380*242*186mm | 480*271*186mm | 600*342*186mm |
A: Ewe, singabavelisi bezibane zangaphandle ukusukela ngo-2011 kwiPhondo laseJiangsu, eTshayina. Zonke iimveliso ziyilwa kwaye ziveliswa ngumzi-mveliso wethu.
A: Kuxhomekeke kubungakanani beodolo. 1~50pcs iintsuku ezi-2~3. 51~100pcs iintsuku ezi-4~5. 100~500pcs iintsuku ezi-5~7. Ngaphezulu kwe-500pcs kufuneka ezinye iintsuku ezi-8 ngokwesitokhwe sokwenyani sezinto.
A: Zonke iimveliso ziphumelele kwi-QC kwaye zifikelela kwimigangatho yokuthumela ngaphandle yigunya lovavanyo lomntu wesithathu. Siza kubonelela ngewaranti yeminyaka emi-5. Siza kubonelela ngokukhanya okutsha kwiinyanga ezi-6 ukusukela oko uthenge. Emva kweenyanga ezi-6 siza kubonelela ngezinto zasimahla kunye nenkonzo yokulungisa. Okanye emva kweenyanga ezi-6 ukuya kwiminyaka emi-5 siza kubonelela ngokukhanya okutsha ngokwemeko yokwenyani.
A: I-Paypal, i-T/T, i-Western Union. Okanye uqhagamshelane nathi ngokuthe ngqo ukuze ufumane indlela ekhethekileyo yokuhlawula oyifunayo.