| Izici Zobuchwepheshe | |||
| Ikhodi Yomkhiqizo | I-ZL-LED-12-A | I-ZL-LED-12-B | I-ZL-LED-12-C |
| I-Wattage | 30-60W | 80-120W | 150-200W |
| I-Lumen | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| Uhlobo lwe-Chip | I-CREE/OSRAM/SANAN | I-CREE/OSRAM/SANAN | I-CREE/OSRAM/SANAN |
| Umkhiqizo Womshayeli | I-MW/YENZIWE/Umkhiqizo waseShayina | I-MW/YENZIWE/Umkhiqizo waseShayina | I-MW/YENZIWE/Umkhiqizo waseShayina |
| Isici Samandla | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Ibanga Le-Voltage | 90V-305V | 90V-305V | 90V-305V |
| Izinga lokushisa lombala | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| I-CRI | >75 | >75 | >75 |
| Izinga lokushisa lokusebenza | -40℃ kuya ku-60℃ | -40℃ kuya ku-60℃ | -40℃ kuya ku-60℃ |
| Ikilasi le-IP | I-IP66 | I-IP66 | I-IP66 |
| Ikilasi le-IK | I-IK08 | I-IK08 | I-IK08 |
| Ikilasi Lokufaka Izinto Ezivikela Ukushisa | Isigaba I/II | Isigaba I/II | Isigaba I/II |
| Isikhathi Sokuphila | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 | Amahora angu-50000 |
| Izinto | I-aluminium ephonsa ngogesi | I-aluminium ephonsa ngogesi | I-aluminium ephonsa ngogesi |
| Iphakheji | 380*242*186mm | 480*271*186mm | 600*342*186mm |
A: Yebo, singabakhiqizi bezibani zangaphandle kusukela ngo-2011 esiseSifundazweni saseJiangsu, eShayina. Yonke imikhiqizo iklanywa futhi ikhiqizwe efektri yethu.
A: Kuncike ebuningini be-oda. 1 ~ 50pcs izinsuku ezi-2 ~ 3. 51 ~ 100pcs izinsuku ezi-4 ~ 5. 100 ~ 500pcs izinsuku ezi-5 ~ 7. Ngaphezu kwama-500pcs kudinga izinsuku ezi-8 ezengeziwe ngempahla yangempela.
A: Yonke imikhiqizo idlulisiwe yi-QC futhi ifinyelela izinga lokuthumela ngaphandle yigunya lokuhlola leqembu lesithathu. Sizokunikeza iwaranti yeminyaka emi-5. Sizokunikeza ukukhanya okusha zingakapheli izinyanga ezi-6 kusukela uthenge. Ngemva kwezinyanga ezi-6 sizokunikeza izingxenye zamahhala kanye nensizakalo yokulungisa. Noma ngemva kwezinyanga ezi-6 kuze kube yiminyaka emi-5 sizokunikeza ukukhanya okusha ngokwesimo sangempela.
A: I-Paypal, i-T/T, i-Western Union. Noma xhumana nathi ngqo ukuze uthole indlela yokukhokha ekhethekile oyifunayo.