| Teknikal nga mga Kinaiya | ||||
| Kodigo sa Produkto | ZL-LED-18-A | ZL-LED-18-B | ZL-LED-18-C | ZL-LED-18-D |
| Wattage | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Kinatibuk-ang Lumen | ≥6000LM | ≥12000LM | ≥18000LM | ≥24000LM |
| Brand sa Chip | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand | CREE/SANAN/O Ubang Brand |
| Brand sa Drayber | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand | MW/DONE/O Ubang Brand |
| Gahom nga Hinungdan | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Sakop sa Boltahe | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Temperatura sa kolor | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Pagtrabaho temperatura | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ | -25℃ ngadto sa 50℃ |
| Klase sa IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Klase sa IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Klase sa Insulasyon | Klase I/II | Klase I/II | Klase I/II | Klase I/II |
| Gidugayon sa Kinabuhi | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras |
| Materyal | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo | Pag-die-cast aluminyo |
| Gidak-on sa lampara | 461*199*73 milimetro | 535*240*74mm | 561*285*74mm | 621*311*74mm |
1. Unsa ang girekomendar nga temperatura sa kolor para sa mga suga sa kadalanan nga LED?
Nagtanyag kami og lain-laing mga kapilian sa CCT, lakip ang 3000K (dilaw), 4000K (mainit nga puti), 5700K (puti), ug 6500K (bugnaw nga puti), aron imong mapahiangay ang lain-laing mga palibot sa suga ug mga gusto.
2. Unsa ang panahon sa garantiya para sa imong mga suga sa kadalanan nga LED?
Naghatag kami og standard nga garantiya nga 3 ngadto sa 5 ka tuig, depende sa klase sa produkto ug mga kinahanglanon sa proyekto. Atol sa panahon sa garantiya, nagtanyag kami og teknikal nga suporta ug libreng pag-ilis alang sa bisan unsang mga isyu sa kalidad.
3. Ang mga suga sa kadalanan nga LED ba dili madaot sa panahon ug angay gamiton sa gawas?
Ang among mga suga sa kadalanan nga LED gidisenyo para sa mga palibot sa gawas ug adunay labing menos IP65/IP66 nga waterproof rating. Kini nagsiguro sa proteksyon batok sa ulan, abog, ug grabe nga kondisyon sa panahon.