| Техник үзенчәлекләр | ||||
| Продукт коды | ZL-LED-18-A | ZL-LED-18-B | ZL-LED-18-C | ZL-LED-18-D |
| Ватт | 50 Вт | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт |
| Гомуми люмен | ≥6000LM | ≥12000LM | ≥18000LM | ≥24000LM |
| Чип бренды | CREE/SANAN/яки башка бренд | CREE/SANAN/яки башка бренд | CREE/SANAN/яки башка бренд | CREE/SANAN/яки башка бренд |
| Йөртүче бренды | MW/ТӘМАМЛАНГАН/Яки башка бренд | MW/ТӘМАМЛАНГАН/Яки башка бренд | MW/ТӘМАМЛАНГАН/Яки башка бренд | MW/ТӘМАМЛАНГАН/Яки башка бренд |
| Көч факторы | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Көчәнеш диапазоны | 100В-240В | 100В-240В | 100В-240В | 100В-240В |
| Төс температурасы | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Эшли температура | -25℃ - 50℃ | -25℃ - 50℃ | -25℃ - 50℃ | -25℃ - 50℃ |
| IP классы | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| IK классы | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Изоляция классы | I/II класс | I/II класс | I/II класс | I/II класс |
| Гомер озынлыгы | 50000 сәгать | 50000 сәгать | 50000 сәгать | 50000 сәгать |
| Материал | Кою алюминий | Кою алюминий | Кою алюминий | Кою алюминий |
| Лампа зурлыгы | 461*199*73 мм | 535*240*74 мм | 561*285*74 мм | 621*311*74 мм |
1. LED урам яктырткычлары өчен тәкъдим ителгән төс температурасы нинди?
Без төрле CCT вариантларын тәкъдим итәбез, шул исәптән 3000K (сары), 4000K (җылы ак), 5700K (ак) һәм 6500K (салкын ак), шуңа күрә сез төрле яктырту мохитләренә һәм өстенлекләренә туры килә аласыз.
2. Сезнең LED урам лампалары өчен гарантия срогы нинди?
Без продукт төренә һәм проект таләпләренә карап, 3 елдан 5 елга кадәр стандарт гарантия бирәбез. Гарантия вакыты дәвамында без техник ярдәм һәм теләсә нинди сыйфат проблемалары булганда бушлай алыштыру тәкъдим итәбез.
3. LED урам лампалары һава торышына чыдаммы һәм ачык һавада куллану өчен яраклымы?
Безнең LED урам лампалары тышкы мохит өчен эшләнгән һәм ким дигәндә IP65/IP66 су үткәрмәү рейтингына ия. Бу яңгырдан, тузаннан һәм начар һава шартларыннан саклауны тәэмин итә.