| Caratteristiche tecniche | ||||
| Codice di u produttu | ZL-LED-18-A | ZL-LED-18-B | ZL-LED-18-C | ZL-LED-18-D |
| Putenza | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Lumen tutale | ≥6000LM | ≥12000LM | ≥18000LM | ≥24000LM |
| Marca di chip | CREE/SANAN/O altra marca | CREE/SANAN/O altra marca | CREE/SANAN/O altra marca | CREE/SANAN/O altra marca |
| Marca di u cunduttore | MW/DONE/O altra marca | MW/DONE/O altra marca | MW/DONE/O altra marca | MW/DONE/O altra marca |
| Fattore di putenza | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Gamma di tensione | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V | 100V-240V |
| Temperatura di culore | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| CRI | >75 | >75 | >75 | >75 |
| Travagliendu temperatura | -25℃ à 50℃ | -25℃ à 50℃ | -25℃ à 50℃ | -25℃ à 50℃ |
| Classe IP | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Classe IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Classe d'isolamentu | Classe I/II | Classe I/II | Classe I/II | Classe I/II |
| Durata di a vita | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore | 50000 ore |
| Materiale | Pressofusione aluminiu | Pressofusione aluminiu | Pressofusione aluminiu | Pressofusione aluminiu |
| Dimensione di a lampada | 461*199*73 mm | 535 * 240 * 74mm | 561 * 285 * 74mm | 621 * 311 * 74mm |
1. Chì ghjè a temperatura di culore cunsigliata per i lampioni stradali LED?
Offremu diverse opzioni di CCT, cumprese 3000K (giallu), 4000K (biancu caldu), 5700K (biancu) è 6500K (biancu fretu), affinchì possiate adattà si à diversi ambienti di illuminazione è preferenze.
2. Chì ghjè u periodu di garanzia per i vostri lampioni stradali LED?
Offremu una garanzia standard da 3 à 5 anni, secondu u tipu di pruduttu è i requisiti di u prugettu. Durante u periodu di garanzia, offremu assistenza tecnica è sustituzione gratuita per qualsiasi prublema di qualità.
3. I lampioni stradali à LED sò resistenti à l'intemperie è adatti per l'usu à l'aria aperta?
I nostri lampioni stradali à LED sò cuncepiti per ambienti esterni è anu almenu una classificazione di impermeabilità IP65/IP66. Questu garantisce a prutezzione contr'à a pioggia, a polvere è e cundizioni climatiche avverse.