| Wattage | 60-90W | 100-150W | 180-300W |
| Kaepektibo sa Lumen | 120-160lm/w | 120-160lm/w | 120-160lm/w |
| Brand sa Chip | SANAN/CREE/OSRAM/Ubang mga Brand | SANAN/CREE/OSRAM/Ubang mga Brand | SANAN/CREE/OSRAM/Ubang mga Brand |
| Brand sa Pagmaneho | MW/DONE/Ubang mga Brand | MW/DONE/Ubang mga Brand | MW/DONE/Ubang mga Brand |
| Gahom nga Hinungdan | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Sakop sa Boltahe | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V |
| Temperatura sa Kolor | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Temperatura sa Pagtrabaho | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Klase sa IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Klase sa IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Klase sa Insulasyon | Klase I/II | Klase I/II | Klase I/II |
| Gidugayon sa Kinabuhi | 50000 ka oras | 50000 ka oras | 50000 ka oras |
| Materyal | Aluminum nga gihulma sa die | Aluminum nga gihulma sa die | Aluminum nga gihulma sa die |
| Gidak-on sa produkto | 492*210*86mm | 492*295*86mm | 870*295*86mm |
Ang mga suga sa kadalanan nga LED mokonsumo og gamay nga kuryente—kasagaran 50%–70% nga mas gamay—kaysa sa mga high-pressure sodium o metal-halide lamp, nga makapakunhod sa bayranan sa enerhiya ug mga emisyon sa carbon. Kini adunay taas kaayo nga kinabuhi, nga dako nga makapakunhod sa gasto sa pag-ilis ug pagtrabaho. Dugang pa, ang mga LED nagtanyag og maayo kaayong color rendering ug taas nga direksyon sa mga silaw, nga makapauswag sa visibility ug makapakunhod sa pag-awas sa kahayag.
2. Unsa nga mga temperatura sa kolor ang magamit para sa mga suga sa kadalanan nga LED?
Ang mga suga sa kadalanan nga LED gitanyag sa range gikan sa mga 2700K (warm white) hangtod sa 6500K (daylight). Ang mga residential ug pedestrian area kasagarang mogamit og 2700K–3000K para sa kaharuhay, samtang ang mga arterial roads ug commercial zones mas ganahan og 4000K–5000K para sa mas klaro ug alerto nga panan-aw.
Ang Zenith Lighting nagtanyag og mga garantiya gikan sa 3 ngadto sa 5 ka tuig depende sa brand sa LED chip ug LED driver nga gigamit.