| Vataĝo | 60-90W | 100-150W | 180-300W |
| Lumena Efikeco | 120-160lm/w | 120-160lm/w | 120-160lm/w |
| Ĉipa Marko | SANAN/CREE/OSRAM/Aliaj Markoj | SANAN/CREE/OSRAM/Aliaj Markoj | SANAN/CREE/OSRAM/Aliaj Markoj |
| Veturila Marko | MW/DONE/Aliaj Markoj | MW/DONE/Aliaj Markoj | MW/DONE/Aliaj Markoj |
| Potencofaktoro | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Tensio-intervalo | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V |
| Kolortemperaturo | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Laboranta Temperaturo | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ | -40℃-60℃ |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| IP-klaso | IP66 | IP66 | IP66 |
| IK-klaso | IK08 | IK08 | IK08 |
| Izoladklaso | Klaso I/II | Klaso I/II | Klaso I/II |
| Vivdaŭro | 50000 horoj | 50000 horoj | 50000 horoj |
| Materialo | Premgisita aluminio | Premgisita aluminio | Premgisita aluminio |
| Produkta grandeco | 492*210*86mm | 492*295*86mm | 870*295*86mm |
LED-strataj lampoj konsumas signife malpli da energio — ofte 50%–70% malpli — ol altpremaj natriaj aŭ metal-halogenidaj lampoj, reduktante energikostojn kaj karbonajn emisiojn. Ili havas escepte longajn vivdaŭrojn, multe reduktante anstataŭigajn kaj laborkostojn. Krome, LED-oj ofertas superan kolorbildon kaj tre direktajn radiojn, plibonigante videblecon kaj reduktante lumdisverŝon.
2. Kiuj kolortemperaturoj estas haveblaj por LED-strataj lampoj?
LED-strataj lampoj estas ofertitaj en gamo de ĉirkaŭ 2700K (varma blanka) ĝis 6500K (taglumo). Loĝdomaj kaj piedirantaj areoj ofte uzas 2700K–3000K por komforto, dum arteriaj vojoj kaj komercaj zonoj preferas 4000K–5000K por pli alta videbleco kaj vigleco.
Zenith Lighting ofertas garantiojn variantajn de 3 ĝis 5 jaroj depende de la marko de LED-ico kaj LED-pelilo uzataj.