| Mphamvu yamagetsi | 60-90W | 100-150W | 180-300W |
| Kugwira Ntchito Mwachangu kwa Lumen | 120-160lm/w | 120-160lm/w | 120-160lm/w |
| Chip Brand | SANAN/CREE/OSRAM/Mitundu ina | SANAN/CREE/OSRAM/Mitundu ina | SANAN/CREE/OSRAM/Mitundu ina |
| Mtundu wa Drive | MW/MALIZIDWA/Ma Brand Ena | MW/MALIZIDWA/Ma Brand Ena | MW/MALIZIDWA/Ma Brand Ena |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Ma Voltage Range | AC 90-305V | AC 90-305V | AC 90-305V |
| Kutentha kwa Mtundu | 3000~6500K | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃ -60℃ | -40℃ -60℃ | -40℃ -60℃ |
| CRI | >75 | >75 | >75 |
| Kalasi ya IP | IP66 | IP66 | IP66 |
| Kalasi ya IK | IK08 | IK08 | IK08 |
| Kalasi Yotetezera Kutentha | Kalasi I/II | Kalasi I/II | Kalasi I/II |
| Utali wamoyo | Maola 50000 | Maola 50000 | Maola 50000 |
| Zinthu Zofunika | Aluminiyamu yopangira zinthu zotayira | Aluminiyamu yopangira zinthu zotayira | Aluminiyamu yopangira zinthu zotayira |
| Kukula kwa chinthu | 492*210*86mm | 492*295*86mm | 870*295*86mm |
Magetsi a LED amawononga mphamvu zochepa kwambiri—nthawi zambiri 50%–70% zochepa—poyerekeza ndi magetsi amphamvu a sodium kapena metal-halide, zomwe zimachepetsa ndalama zamagetsi ndi mpweya woipa wa carbon. Amakhala ndi moyo wautali kwambiri, amachepetsa kwambiri ndalama zosinthira ndi zogwirira ntchito. Kuphatikiza apo, ma LED amapereka mawonekedwe abwino kwambiri amitundu ndi kuwala kolunjika bwino, kumapangitsa kuti kuwala kuwonekere bwino komanso kuchepetsa kutayikira kwa kuwala.
2. Kodi kutentha kwa mitundu yanji komwe kulipo pa magetsi a mumsewu a LED?
Magetsi a mumsewu a LED amapezeka kuyambira pa 2700K (oyera ofunda) mpaka 6500K (kuwala kwa masana). Malo okhala ndi anthu oyenda pansi nthawi zambiri amagwiritsa ntchito 2700K–3000K kuti azikhala omasuka, pomwe misewu yodutsa ndi malo amalonda amakonda 4000K–5000K kuti aziwoneka bwino komanso kukhala maso.
Zenith Lighting imapereka chitsimikizo kuyambira zaka 3 mpaka 5 kutengera mtundu wa chip cha LED ndi dalaivala wa LED yomwe yagwiritsidwa ntchito.