| Mphamvu yamagetsi | 20W(Brideglux 3030) |
| Kugwira Ntchito Mwachangu kwa Lumen | ≥100Lm/W |
| Gulu la Dzuwa | 6V 40W Monocrystalline solar panel Gulu A |
| Batri | Batri ya Lithium ya 3.2V40AH LiFePO4 |
| Mphamvu Yopangira Mphamvu | >0.95 |
| Kutentha kwa Mtundu | 3000K-6500K |
| Kutentha kwa Ntchito | -30℃ -50℃ |
| CRI | >75 |
| Kalasi ya IP | IP65 |
| Kuyika Chitoliro cha Chitoliro | Φ60mm |
| Chinyezi cha Mkhalidwe Wogwirira Ntchito | 10—90% |
| Nthawi yolipiritsa | Maola 4-5 (AM 1.5, 1000W/m2, 25℃) |
| Nthawi yotulutsa | Maola awiri patsiku, maola anayi mphamvu zonse 100%, maola 8 mphamvu zonse 50% |
Magetsi ambiri a dzuwa amagwira ntchito maola 8-12 pambuyo pa tsiku lonse la kuchajidwa, kutengera momwe kuwala kwa dzuwa kulili komanso mphamvu ya batri.
Mitundu yambiri imapangidwira kugwiritsidwa ntchito panja yokhala ndi ma IP65 kapena apamwamba kuposa omwe salowa madzi.
Magetsi a m'munda a dzuwa amathabe kuwotcha dzuwa likadali losalunjika, koma nthawi yowunikira ikhoza kukhala yochepa pang'ono.