| Watt | 20W (Brideglux 3030) |
| Lumen-doeltreffendheid | ≥100Lm/W |
| Sonpaneel | 6V 40W Monokristallyne sonpaneel Graad A |
| Battery | 3.2V40AH LiFePO4 Litiumbattery |
| Kragfaktor | >0.95 |
| Kleurtemperatuur | 3000K-6500K |
| Werktemperatuur | -30℃-50℃ |
| KRI | >75 |
| IP-klas | IP65 |
| Installasiepypdiameter | Φ60mm |
| Humiditeit van werktoestand | 10—90% |
| Laaityd | 4-5 uur (VM 1.5, 1000W/m², 25℃) |
| Ontladingstyd | 2 uur/dag, 4 uur 100% volle krag, 8 uur 50% volle krag |
Die meeste sonkrag-tuinligte werk 8–12 uur na 'n volle dag se laai, afhangende van sonligtoestande en batterykapasiteit.
Die meeste modelle is ontwerp vir buiteluggebruik met IP65 of hoër waterdigtheidsgraderings.
Sonkrag-tuinligte kan steeds onder indirekte sonlig laai, maar die beligtingsduur kan effens korter wees.