• Bag-ong disenyo nga adunay matahum nga panagway
• Ubos nga konsumo sa kuryente
• Taas nga kahusayan ug kahayag
• Dakong anggulo sa pagtan-aw
• Taas nga kinabuhi - sobra sa 100,000 ka oras
• Selyado sa daghang lut-od ug dili masudlan sa tubig
• Eksklusibong optical lensing ug maayong pagkaparehas sa kolor
• CE, GB14887-2011
| Diametro | Modelo | Kolor | Gidaghanon sa LED | Kakusog sa Kahayag | Anggulo sa pagtan-aw | Haba sa balud | Gahom | Boltahe sa Pag-input |
| 200mm | ZL-FX8-3A | Pula | 38 ka piraso | ≥4000cd/m² | 30° | 625±5nm | ≤5W | 12/24VDC 85V-265VAC 50/60HZ |
| Dilaw | 38 ka piraso | ≥4000cd/m² | 30° | 590±5nm | ≤5W | |||
| Berde | 38 ka piraso | ≥4000cd/m² | 30° | 505±2nm | ≤5W | |||
| Temperatura sa Pagtrabaho | -40℃~+80℃ | |||||||
| Materyal sa Gawas | PC (dili masudlan sa UV) | |||||||
| Gidak-on sa pakete | 905*280*210mm/Karton (matag karton 1 ka piraso) | |||||||
| Timbang nga kinatibuk-an | 8KG/Karton | |||||||
A: Nigeria, Libya, Pilipinas, Zimbabwe, Mozambique ug uban pa.
A: Apil ang suga sa trapiko, controller, poste, kahon sa controller, kable.
A: Oo, sayon ra. Kon adunay problema sa pag-instalar sa traffic light, among ihatag kanimo ang video aron ipakita, o tugotan ka nga mokontak sa among engineer aron direktang mokonsulta.
A: Suga sa trapiko ug controller, ang among garantiya kay 2 ka tuig