• Kapangidwe katsopano kokongola
• Kugwiritsa ntchito mphamvu zochepa
• Kuchita bwino kwambiri komanso kuwala
• Ngodya yayikulu yowonera
• Moyo wautali - maola opitilira 100,000
• Yotsekedwa ndi zigawo zambiri komanso yosalowa madzi. Mtunda wautali wowonera
• Ma lenzi apadera a kuwala komanso mtundu wofanana bwino
• CE, GB14887-2011
| M'mimba mwake | Chitsanzo | Mtundu | Kuchuluka kwa LED | Mphamvu ya Kuwala | Ngodya yowonera | Kutalika kwa mafunde | Mphamvu | Lowetsani Voltage |
| 200mm | ZL-FX8-3A | Chofiira | 38pcs | ≥4000cd/m² | 30° | 625±5nm | ≤5W | 12/24VDC 85V-265VAC 50/60HZ |
| Wachikasu | 38pcs | ≥4000cd/m² | 30° | 590±5nm | ≤5W | |||
| Zobiriwira | 38pcs | ≥4000cd/m² | 30° | 505±2nm | ≤5W | |||
| Kutentha kwa Ntchito | -40℃~+80℃ | |||||||
| Zinthu Zakunja | PC (yosagwira UV) | |||||||
| Kukula kwa phukusi | 905 * 280 * 210mm / Katoni (katoni iliyonse 1pcs) | |||||||
| Malemeledwe onse | 8KG/Katoni | |||||||
A: Nigeria, Libya, Philippines, Zimbabwe, Mozambique ndi zina zotero.
A: Kuphatikizapo magetsi oyendera magalimoto, chowongolera, ndodo, bokosi lowongolera, chingwe.
A: Inde, n'zosavuta. Ngati pali vuto lililonse pa kukhazikitsa magetsi a magalimoto, tidzakupatsani kanema woti muwonetse, kapena tikulolani kuti mulankhule ndi mainjiniya athu kuti akuthandizeni mwachindunji.
A: Nyali yoyendera magalimoto ndi chowongolera magalimoto, chitsimikizo chathu ndi zaka ziwiri