• Disinn ġdid b'dehra sabiħa
• Konsum baxx ta' enerġija
• Effiċjenza għolja u luminożità
• Angolu tal-vista kbir
• Ħajja twila - aktar minn 100,000 siegħa
• Issiġillat b'ħafna saffi u reżistenti għall-ilma Distanza twila tal-vista
• Lenti ottika esklussiva u uniformità tajba tal-kulur
• CE, GB14887-2011
| Dijametru | Mudell | Kulur | Kwantità ta' LED | Intensità tad-Dawl | Angolu tal-vista | Tul tal-mewġa | Qawwa | Vultaġġ tad-Dħul |
| 200mm | ZL-FX8-3A | Aħmar | 38 biċċa | ≥4000cd/m² | 30° | 625±5nm | ≤5W | 12/24VDC 85V-265VAC 50/60HZ |
| Isfar | 38 biċċa | ≥4000cd/m² | 30° | 590±5nm | ≤5W | |||
| Aħdar | 38 biċċa | ≥4000cd/m² | 30° | 505±2nm | ≤5W | |||
| Temperatura tax-Xogħol | -40℃~+80℃ | |||||||
| Materjal ta' Barra | PC (reżistenti għall-UV) | |||||||
| Daqs tal-pakkett | 905 * 280 * 210mm / Kartuna (kull kartuna 1pcs) | |||||||
| Piż gross | 8KG/Kartuna | |||||||
A: Niġerja, Libja, Filippini, Żimbabwe, Możambik eċċ..
A: Inkluż dawl tat-traffiku, kontrollur, arblu, kaxxa tal-kontrollur, kejbil.
A: Iva, huwa faċli. Jekk ikun hemm xi problema fl-installazzjoni tad-dawl tat-traffiku, aħna nipprovdulek vidjo biex turih, jew inħalluk tikkuntattja lill-inġinier tagħna biex tikkonsulta direttament.
A: Dawl tat-traffiku u kontrollur, il-garanzija tagħna hija ta' sentejn