• Uudne disain kauni välimusega
• Madal energiatarve
• Suur efektiivsus ja heledus
• Suur vaatenurk
• Pikk eluiga – üle 100 000 tunni
• Mitmekihiline tihendatud ja veekindelPikk vaatekaugus
• Eksklusiivne optiline lääts ja hea värviühtlus
• CE, GB14887-2011
| Läbimõõt | Mudel | Värv | LED-ide kogus | Valguse intensiivsus | Vaatenurk | Lainepikkus | Võimsus | Sisendpinge |
| 200 mm | ZL-FX8-3A | Punane | 38 tk | ≥4000 cd/m² | 30° | 625±5 nm | ≤5W | 12/24 V alalisvool 85 V–265 V vahelduvvool 50/60 Hz |
| Kollane | 38 tk | ≥4000 cd/m² | 30° | 590±5 nm | ≤5W | |||
| Roheline | 38 tk | ≥4000 cd/m² | 30° | 505±2 nm | ≤5W | |||
| Töötemperatuur | -40 ℃~+80 ℃ | |||||||
| Välismaterjal | PC (UV-kindel) | |||||||
| Pakendi suurus | 905 * 280 * 210 mm / karp (iga karp 1 tk) | |||||||
| Brutokaal | 8 kg/karp | |||||||
A: Nigeeria, Liibüa, Filipiinid, Zimbabwe, Mosambiik jne.
A: Sealhulgas valgusfoor, kontroller, mast, kontrollerkarp, kaabel.
V: Jah, see on lihtne. Kui valgusfoori paigaldamisel tekib probleeme, pakume teile videot näitamiseks või laseme teil otse meie inseneriga ühendust võtta.
A: Valgusfoor ja kontroller, meie garantii on 2 aastat