| Codice di u produttu | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Putenza | 20-120W | 20-80W |
| Efficienza di u lumen | ≥120Lm/W | ≥120Lm/W |
| Marca di chip | SANAN/OSRAM/CREE/Altra Marca | SANAN/OSRAM/CREE/Altra Marca |
| Marca di guida | DONE/MEANWELL/Altra Marca | DONE/MEANWELL/Altra Marca |
| Fattore di putenza | >0,95 | >0,95 |
| Gamma di tensione | CA 100-240V/50Hz~60Hz | CA 100-240V/50Hz~60Hz |
| Temperatura di culore | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Temperatura di travagliu | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Umidità di e cundizioni di travagliu | 10—90% | 10—90% |
| Diametru di u tubu d'installazione | Φ76mm | Φ76mm |
| Classe IP | IP65 | IP65 |
| Durata di a vita | >50000 ore | >50000 ore |
| Dimensione di u pruduttu | 600x600x850mm | 500x500x750mm |
I luci di giardinu LED cunsumanu finu à l'80% menu energia paragunatu à e luci esterne tradiziunali alogene o incandescenti, aiutendu à riduce e fatture di l'elettricità.
A manutenzione hè minima. Basta à pulisce a lente di tantu in tantu per caccià a terra o a polvera è verificà i cunnessione di i fili s'elli ùn sò micca alimentati da energia solare.
A maiò parte di e luci di giardinu à LED sò cuncepite cù una classificazione d'impermeabilità IP65 o superiore, ciò chì li rende resistenti à a pioggia, à l'umidità è à e cundizioni climatiche esterne.