| Cov Yam Ntxim Saib Xyuas | ||
| Vaj huam sib luag hnub ci | Lub zog siab tshaj plaws | Monocrystalline 18V 60W |
| Lub neej lub sijhawm | 25 xyoo | |
| Roj teeb | Hom | Roj teeb Lithium LiFePO4 12.8V 24AH |
| Lub neej lub sijhawm | 5 xyoos | |
| Teeb LED | Lub zog | 30W |
| Lumen (LM) | 150lm/w | |
| Lub neej lub sijhawm | > 50000 teev | |
| Lub kaum sab xis | 140°*70° | |
| Led nti | 180 daim 3030 | |
| Lub Sensor | Hom PIR | |
| Lub sijhawm them | Los ntawm lub hnub | 6 teev |
| Lub sijhawm ua haujlwm | 8-10 teev ib hnub | |
| Tus Tswj Xyuas | MPPT/PWM | |
| kub ua haujlwm | ntau yam (℃) | -30 ℃ -55 ℃ |
| Tsis muaj dej | IP | IP65 |
| kub xim | ntau yam (k) | 3000-6500K |
| Cov khoom siv teeb | Aluminium tuag-casting | |
| Qhov siab ntawm kev teeb tsa | 6m | |
| Qhov Loj | 910 * 420 * 190 hli | |
| Kev Pov Hwm | 3 xyoos | |
Loj: 887 * 400 * H27
Loj: 910mm * 420mm * H190mm
Cov teeb pom kev hnub ci hloov lub hnub ci mus ua hluav taws xob los ntawm cov vaj huam sib luag photovoltaic, khaws lub zog rau hauv lub roj teeb thaum nruab hnub thiab muab lub zog rau cov teeb LED thaum hmo ntuj.
Yog. Cov txheej txheem zoo tau tsim los nrog lub peev xwm cia roj teeb uas tso cai rau kev ua haujlwm tau ob peb hnub txawm tias nyob rau hauv qhov xwm txheej tsis muaj hnub ci.
Kev saib xyuas yog tsawg heev thiab feem ntau suav nrog kev ntxuav cov vaj huam sib luag hnub ci thiab kuaj xyuas kev ua haujlwm ntawm lub roj teeb thiab lub maub los.