| ટેકનિકલ લાક્ષણિકતાઓ | ||
| સૌર પેનલ | મહત્તમ શક્તિ | મોનોક્રિસ્ટલાઇન 18V 60W |
| આજીવન | 25 વર્ષ | |
| બેટરી | પ્રકાર | લિથિયમ બેટરી LiFePO4 12.8V 24AH |
| આજીવન | ૫ વર્ષ | |
| એલઇડી લેમ્પ | શક્તિ | 30 ડબલ્યુ |
| લ્યુમેન(LM) | ૧૫૦ લીમી/કલાક | |
| આજીવન | >50000 કલાક | |
| કોણ | ૧૪૦°*૭૦° | |
| એલઇડી ચિપ | ૧૮૦ પીસી ૩૦૩૦ | |
| સેન્સર | પીઆઈઆર પ્રકાર | |
| ચાર્જ સમય | સૂર્ય દ્વારા | ૬ કલાક |
| કામ કરવાનો સમય | દિવસમાં ૮-૧૦ કલાક | |
| નિયંત્રક | એમપીપીટી/પીડબલ્યુએમ | |
| કાર્યકારી તાપમાન | શ્રેણી(℃) | -30℃-55℃ |
| વોટરપ્રૂફ | આઈપી | આઈપી65 |
| રંગ તાપમાન | શ્રેણી(k) | ૩૦૦૦-૬૫૦૦કે |
| લેમ્પ સામગ્રી | ડાઇ-કાસ્ટિંગ એલ્યુમિનિયમ | |
| માઉન્ટિંગ ઊંચાઈ | ૬ મી | |
| પરિમાણ | ૯૧૦*૪૨૦*૧૯૦ મીમી | |
| વોરંટી | ૩ વર્ષ | |
કદ: ૮૮૭*૪૦૦*એચ૨૭
કદ: 910mm*420mm*H190mm
સોલાર સ્ટ્રીટ લાઇટ્સ ફોટોવોલ્ટેઇક પેનલ્સ દ્વારા સૂર્યપ્રકાશને વીજળીમાં રૂપાંતરિત કરે છે, દિવસ દરમિયાન બેટરીમાં ઊર્જા સંગ્રહિત કરે છે અને રાત્રે LED લાઇટ્સને આપમેળે પાવર આપે છે.
હા. ઉચ્ચ-ગુણવત્તાવાળી સિસ્ટમો બેટરી સ્ટોરેજ ક્ષમતા સાથે ડિઝાઇન કરવામાં આવી છે જે ઓછા સૂર્યપ્રકાશની સ્થિતિમાં પણ ઘણા દિવસો સુધી કાર્ય કરવાની મંજૂરી આપે છે.
જાળવણી ન્યૂનતમ છે અને તેમાં મુખ્યત્વે સૌર પેનલ્સની સમયાંતરે સફાઈ અને બેટરી અને કંટ્રોલરની કામગીરી તપાસવાનો સમાવેશ થાય છે.