| Karatteristiċi Tekniċi | ||
| Pannell solari | Qawwa massima | Monokristallin 18V 60W |
| Ħin tal-ħajja | 25 sena | |
| Batterija | Tip | Batterija tal-litju LiFePO4 12.8V 24AH |
| Ħin tal-ħajja | 5 snin | |
| Lampa LED | Qawwa | 30W |
| Lumen (LM) | 150lm/w | |
| Ħin tal-ħajja | >50000 siegħa | |
| Angolu | 140°*70° | |
| Ċippa LED | 180 biċċa 3030 | |
| Sensur | Tip ta' PIR | |
| Ħin tal-iċċarġjar | Bix-xemx | 6 sigħat |
| Ħin tax-xogħol | 8-10 sigħat kuljum | |
| Kontrollur | MPPT/PWM | |
| temperatura tax-xogħol | firxa (℃) | -30℃-55℃ |
| Reżistenti għall-ilma | IP | IP65 |
| temperatura tal-kulur | firxa (k) | 3000-6500K |
| Materjal tal-lampi | Aluminju die-casting | |
| Għoli tal-immuntar | 6m | |
| Dimensjoni | 910 * 420 * 190mm | |
| Garanzija | 3 snin | |
Daqs: 887 * 400 * 27
Daqs: 910mm * 420mm * Għoli 190mm
Id-dwal tat-toroq solari jikkonvertu d-dawl tax-xemx f'elettriku permezz ta' pannelli fotovoltajċi, jaħżnu l-enerġija f'batterija matul il-jum u jixegħlu d-dwal LED awtomatikament bil-lejl.
Iva. Sistemi ta’ kwalità għolja huma ddisinjati b’kapaċità ta’ ħażna tal-batterija li tippermetti tħaddim għal diversi jiem anke f’kundizzjonijiet ta’ dawl tax-xemx baxx.
Il-manutenzjoni hija minima u tinkludi prinċipalment tindif perjodiku tal-pannelli solari u l-iċċekkjar tal-prestazzjoni tal-batterija u tal-kontrollur.