| Ngā Āhuatanga Hangarau | ||
| Pātene rā | Mana mōrahi | Kiriata kotahi 18V 60W |
| Te wā ora | 25 tau | |
| Pūhiko | Momo | Pūhiko lithium LiFePO4 12.8V 24AH |
| Te wā ora | 5 tau | |
| Rama LED | Mana | 30W |
| Lumen(LM) | 150lm/w | |
| Te wā ora | >50000 hāora | |
| Koki | 140°*70° | |
| Maramara arahina | 180 ngā wahi 3030 | |
| Pūoko | Momo PIR | |
| Wā utu | Mā te rā | 6 hāora |
| Te wā mahi | 8-10 hāora ia rā | |
| Kaiwhakahaere | MPPT/PWM | |
| pāmahana mahi | whānuitanga (℃) | -30℃-55℃ |
| Ātete wai | IP | IP65 |
| pāmahana tae | whānuitanga(k) | 3000-6500K |
| Rauemi rama | Konumohe whakarewa-mate | |
| Teitei o te whakairinga | 6m | |
| Ahu | 910*420*190mm | |
| Pūtāhui | 3 tau | |
Rahi:887*400*H27
Rahi: 910mm * 420mm * T190mm
Ka hurihia e ngā rama tiriti pūngao rā te hihi o te rā hei hiko mā roto i ngā panera photovoltaic, ka rongoa i te pūngao i roto i te pākahiko i te awatea, ā, ka whakakā aunoa i ngā rama LED i te pō.
Āe. Kua hangaia ngā pūnaha kounga teitei me te kaha rokiroki pākahiko e taea ai te mahi mō ētahi rā ahakoa i raro i ngā āhuatanga iti o te rā.
He iti noa ngā mahi tiaki, ā, ko te nuinga o ngā mahi tiaki ko te horoi i ngā panera rā me te tirotiro i te mahi a te pākahiko me te kaiwhakahaere.