| Продукт коды | ZL-GL-10A | ZL-GL-10B |
| Ватт | 20-120 Вт | 20-80 Вт |
| Люмен нәтиҗәлелеге | ≥120 лм/Вт | ≥120 лм/Вт |
| Чип бренды | SANAN/OSRAM/CREE/Башка бренд | SANAN/OSRAM/CREE/Башка бренд |
| Драйв бренды | ТӘМАМЛАНГАН/МЕАНВЕЛЛ/Башка бренд | ТӘМАМЛАНГАН/МЕАНВЕЛЛ/Башка бренд |
| Көч факторы | >0.95 | >0.95 |
| Көчәнеш диапазоны | AC 100-240V/50Hz~60Hz | AC 100-240V/50Hz~60Hz |
| Төс температурасы | 3000~6500K | 3000~6500K |
| Эш температурасы | -35℃-50℃ | -35℃-50℃ |
| CRI | >70 | >70 |
| Эш шартларының дымлылыгы | 10—90% | 10—90% |
| Урнаштыру торбасының диаметры | Φ76 мм | Φ76 мм |
| IP классы | IP65 | IP65 |
| Гомер озынлыгы | >50000 сәгать | >50000 сәгать |
| Продукция зурлыгы | 600x600x850 мм | 500x500x750 мм |
LED бакча яктырткычлары гадәти галоген яки кыздыру лампалары белән чагыштырганда 80% ка кадәр азрак энергия куллана, бу электр энергиясе өчен түләүләрне киметергә ярдәм итә.
Карап тору бик аз таләп итә. Линзаны вакыт-вакыт пычрак яки тузаннан чистартып торыгыз, һәм кояш энергиясе белән эшләмәсә, электр үткәргечләренең тоташуларын тикшерегез.
Күпчелек LED бакча яктырткычлары IP65 яки аннан да югарырак су үткәрмәү рейтингы белән эшләнгән, бу аларны яңгырга, дымга һәм тышкы һава шартларына чыдам итә.