| Teknikal nga mga Kinaiya | ||||||
| Kodigo sa Produkto | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Wattage | 30-60W | 80-150W | 160W | 180W | 200W | 240W |
| 3030 Kaepektibo | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| 5050 Kaepektibo | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W |
| Brand sa Chip | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand | SANAN/CREE/O Ubang mga Brand |
| Sakop sa Boltahe | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Temperatura sa kolor | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Temperatura sa pagtrabaho | -40℃ ngadto sa 50℃ | -40℃ ngadto sa 50℃ | -40℃ ngadto sa 50℃ | -40℃ ngadto sa 50℃ | -40℃ ngadto sa 50℃ | -40℃ ngadto sa 50℃ |
| Optika | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ | Tipo Ⅱ, Tipo Ⅲ |
| SPD | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
| Klase sa Proteksyon | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ | Klase Ⅰ/Klase Ⅱ |
| Gidugayon sa Kinabuhi | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras | 100000 ka oras |
| Gidak-on sa Produkto | 507*209*119mm | 576*209*102mm | 632*245*121mm | 682*245*121mm | 682*300*106mm | 765*300*106mm |
Ang mga suga sa kadalanan nga LED kay episyente sa enerhiya, molungtad og dugay, ug mas maayo ang panan-aw nga adunay mas ubos nga gasto sa pagmentinar kon itandi sa tradisyonal nga mga suga.
2. Makasukol ba ang mga suga sa kadalanan nga LED sa panahon?
Ang mga suga sa kadalanan nga LED gidisenyo aron makasugakod sa grabe nga mga kondisyon sa panahon lakip ang ulan, hangin, ug grabe nga temperatura.
3. Ang mga suga ba sa kadalanan nga LED mahigalaon sa kalikopan?
Ang mga LED street lights mas gamay og konsumo sa kuryente ug walay makadaot nga mga substansiya sama sa mercury, nga naghimo niini nga mas eco-friendly nga kapilian.