| Technische kenmerken | ||||||
| Productcode | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Wattage | 30-60W | 80-150W | 160W | 180W | 200W | 240W |
| 3030 Efficiëntie | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| 5050 Efficiëntie | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W |
| Chipmerk | SANAN/CREE/Of andere merken | SANAN/CREE/Of andere merken | SANAN/CREE/Of andere merken | SANAN/CREE/Of andere merken | SANAN/CREE/Of andere merken | SANAN/CREE/Of andere merken |
| Spanningsbereik | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Kleurtemperatuur | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Bedrijfstemperatuur | -40℃ tot 50℃ | -40℃ tot 50℃ | -40℃ tot 50℃ | -40℃ tot 50℃ | -40℃ tot 50℃ | -40℃ tot 50℃ |
| Optiek | Type II, Type III | Type II, Type III | Type II, Type III | Type II, Type III | Type II, Type III | Type II, Type III |
| SPD | 10 kV/20 kV | 10 kV/20 kV | 10 kV/20 kV | 10 kV/20 kV | 10 kV/20 kV | 10 kV/20 kV |
| Beschermingsklasse | KlasseⅠ/KlasseⅡ | KlasseⅠ/KlasseⅡ | KlasseⅠ/KlasseⅡ | KlasseⅠ/KlasseⅡ | KlasseⅠ/KlasseⅡ | KlasseⅠ/KlasseⅡ |
| Levensduur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur | 100.000 uur |
| Productgrootte | 507*209*119 mm | 576*209*102 mm | 632*245*121 mm | 682*245*121 mm | 682*300*106 mm | 765*300*106 mm |
LED-straatverlichting is energiezuinig, heeft een lange levensduur en biedt een betere zichtbaarheid met lagere onderhoudskosten in vergelijking met traditionele verlichting.
2. Zijn LED-straatverlichting weerbestendig?
LED-straatverlichting is ontworpen om bestand te zijn tegen zware weersomstandigheden, waaronder regen, wind en extreme temperaturen.
3. Zijn LED-straatverlichting milieuvriendelijk?
LED-straatverlichting verbruikt minder elektriciteit en bevat geen schadelijke stoffen zoals kwik, waardoor het een milieuvriendelijkere keuze is.