| Texnik xususiyatlar | ||||||
| Mahsulot kodi | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Vatt quvvati | 30-60 Vt | 80-150 Vt | 160 Vt | 180 Vt | 200 Vt | 240 Vt |
| 3030 samaradorligi | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| 5050 samaradorligi | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W |
| Chip brendi | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar | SANAN/CREE/Yoki boshqa brendlar |
| Kuchlanish diapazoni | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Rang harorati | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Ish harorati | -40℃ dan 50℃ gacha | -40℃ dan 50℃ gacha | -40℃ dan 50℃ gacha | -40℃ dan 50℃ gacha | -40℃ dan 50℃ gacha | -40℃ dan 50℃ gacha |
| Optika | TuriⅡ, TuriⅢ | TuriⅡ, TuriⅢ | TuriⅡ, TuriⅢ | TuriⅡ, TuriⅢ | TuriⅡ, TuriⅢ | TuriⅡ, TuriⅢ |
| SPD | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
| Himoya klassi | II-sinf/II-sinf | II-sinf/II-sinf | II-sinf/II-sinf | II-sinf/II-sinf | II-sinf/II-sinf | II-sinf/II-sinf |
| Hayot davomiyligi | 100000 soat | 100000 soat | 100000 soat | 100000 soat | 100000 soat | 100000 soat |
| Mahsulot hajmi | 507*209*119 mm | 576*209*102 mm | 632*245*121 mm | 682*245*121 mm | 682*300*106 mm | 765*300*106 mm |
LED ko'cha chiroqlari energiya tejamkor, uzoq umr ko'radi va an'anaviy chiroqlarga qaraganda kamroq texnik xizmat ko'rsatish xarajatlari bilan yaxshiroq ko'rinishni ta'minlaydi.
2. LED ko'cha chiroqlari ob-havoga chidamlimi?
LED ko'cha chiroqlari yomg'ir, shamol va ekstremal harorat kabi qattiq ob-havo sharoitlariga bardosh berish uchun mo'ljallangan.
3. LED ko'cha chiroqlari ekologik tozami?
LED ko'cha chiroqlari kamroq elektr energiyasini iste'mol qiladi va simob kabi zararli moddalarni o'z ichiga olmaydi, bu ularni ekologik jihatdan toza tanlovga aylantiradi.