| Đặc tính kỹ thuật | ||||||
| Mã sản phẩm | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Công suất | 30-60W | 80-150W | 160W | 180W | 200W | 240W |
| Hiệu suất 3030 | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| Hiệu suất 5050 | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W |
| Thương hiệu khoai tây chiên | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác | SANAN/CREE/Hoặc các thương hiệu khác |
| Dải điện áp | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Nhiệt độ màu | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Nhiệt độ làm việc | -40℃ đến 50℃ | -40℃ đến 50℃ | -40℃ đến 50℃ | -40℃ đến 50℃ | -40℃ đến 50℃ | -40℃ đến 50℃ |
| Quang học | Loại II, Loại III | Loại II, Loại III | Loại II, Loại III | Loại II, Loại III | Loại II, Loại III | Loại II, Loại III |
| Tốc độ | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
| Lớp bảo vệ | Hạng 1/Hạng 2 | Hạng 1/Hạng 2 | Hạng 1/Hạng 2 | Hạng 1/Hạng 2 | Hạng 1/Hạng 2 | Hạng 1/Hạng 2 |
| Tuổi thọ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ | 100.000 giờ |
| Kích thước sản phẩm | 507*209*119mm | 576*209*102mm | 632*245*121mm | 682*245*121mm | 682*300*106mm | 765*300*106mm |
Đèn đường LED tiết kiệm năng lượng, có tuổi thọ cao và mang lại khả năng chiếu sáng tốt hơn với chi phí bảo trì thấp hơn so với đèn truyền thống.
2. Đèn đường LED có khả năng chống chịu thời tiết không?
Đèn đường LED được thiết kế để chịu được các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, bao gồm mưa, gió và nhiệt độ cực đoan.
3. Đèn đường LED có thân thiện với môi trường không?
Đèn đường LED tiêu thụ ít điện năng hơn và không chứa các chất độc hại như thủy ngân, do đó là lựa chọn thân thiện với môi trường hơn.