| Teknikaj Karakterizaĵoj | ||||||
| Produkta Kodo | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Vataĝo | 30-60W | 80-150W | 160W | 180W | 200W | 240W |
| 3030 Efikeco | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W | ≥130LM/W |
| 5050 Efikeco | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W | ≥160LM/W |
| Ĉipa Marko | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj | SANAN/CREE/Aŭ Aliaj Markoj |
| Tensio-intervalo | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC | 100V-277VAC |
| Kolortemperaturo | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Labora temperaturo | -40℃ ĝis 50℃ | -40℃ ĝis 50℃ | -40℃ ĝis 50℃ | -40℃ ĝis 50℃ | -40℃ ĝis 50℃ | -40℃ ĝis 50℃ |
| Optiko | Tipo II, Tipo III | Tipo II, Tipo III | Tipo II, Tipo III | Tipo II, Tipo III | Tipo II, Tipo III | Tipo II, Tipo III |
| SPD | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV | 10KV/20KV |
| Protekta Klaso | Klaso II/Klaso II | Klaso II/Klaso II | Klaso II/Klaso II | Klaso II/Klaso II | Klaso II/Klaso II | Klaso II/Klaso II |
| Vivdaŭro | 100000 horoj | 100000 horoj | 100000 horoj | 100000 horoj | 100000 horoj | 100000 horoj |
| Produkta Grandeco | 507*209*119mm | 576*209*102mm | 632*245*121mm | 682*245*121mm | 682*300*106mm | 765*300*106mm |
LED-strataj lampoj estas energiefikaj, havas longan vivdaŭron, kaj ofertas pli bonan videblecon kun pli malaltaj bontenadokostoj kompare kun tradiciaj lampoj.
2. Ĉu LED-strataj lampoj estas veterrezistaj?
LED-strataj lampoj estas desegnitaj por elteni severajn veterkondiĉojn, inkluzive de pluvo, vento kaj ekstremaj temperaturoj.
3. Ĉu LED-strataj lampoj estas ekologie sanaj?
LED-strataj lampoj konsumas malpli da elektro kaj ne enhavas damaĝajn substancojn kiel hidrargo, igante ilin pli ekologie amika elekto.