| Техникалык мүнөздөмөлөрү | ||||||
| Продукт коду | ZL-LED-08-S | ZL-LED-08-M | ZL-LED-08-L1 | ZL-LED-08-L2 | ZL-LED-08-L3 | ZL-LED-08-L4 |
| Ватт | 30-60 Вт | 80-150 Вт | 160 Вт | 180 Вт | 200 Вт | 240 Вт |
| 3030 натыйжалуулугу | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт | ≥130 лм/Вт |
| 5050 натыйжалуулугу | ≥160 лм/Вт | ≥160 лм/Вт | ≥160 лм/Вт | ≥160 лм/Вт | ≥160 лм/Вт | ≥160 лм/Вт |
| Чиптин бренди | SANAN/CREE/же башка бренддер | SANAN/CREE/же башка бренддер | SANAN/CREE/же башка бренддер | SANAN/CREE/же башка бренддер | SANAN/CREE/же башка бренддер | SANAN/CREE/же башка бренддер |
| Чыңалуу диапазону | 100В-277В AC | 100В-277В AC | 100В-277В AC | 100В-277В AC | 100В-277В AC | 100В-277В AC |
| Түс температурасы | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K | 3000-5700K |
| CRI | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 | ≥70 |
| Иштөө температурасы | -40℃дан 50℃га чейин | -40℃дан 50℃га чейин | -40℃дан 50℃га чейин | -40℃дан 50℃га чейин | -40℃дан 50℃га чейин | -40℃дан 50℃га чейин |
| Оптика | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ | ТүрүⅡ, ТүрүⅢ |
| SPD | 10 кВ/20 кВ | 10 кВ/20 кВ | 10 кВ/20 кВ | 10 кВ/20 кВ | 10 кВ/20 кВ | 10 кВ/20 кВ |
| Коргоо классы | II класс/II класс | II класс/II класс | II класс/II класс | II класс/II класс | II класс/II класс | II класс/II класс |
| Өмүр узактыгы | 100000 саат | 100000 саат | 100000 саат | 100000 саат | 100000 саат | 100000 саат |
| Продукциянын өлчөмү | 507*209*119мм | 576*209*102мм | 632*245*121мм | 682*245*121мм | 682*300*106 мм | 765*300*106 мм |
LED көчө чырактары энергияны үнөмдүү, узак кызмат кылат жана салттуу чырактарга салыштырмалуу тейлөө чыгымдарын азайтып, жакшыраак көрүнүүнү камсыз кылат.
2. LED көчө чырактары аба ырайынын таасирине туруктуубу?
LED көчө чырактары жамгыр, шамал жана экстремалдык температура сыяктуу катаал аба ырайынын шарттарына туруштук берүү үчүн иштелип чыккан.
3. LED көчө чырактары экологиялык жактан тазабы?
LED көчө чырактары аз электр энергиясын сарптайт жана сымап сыяктуу зыяндуу заттарды камтыбайт, бул аларды экологиялык жактан таза тандоо кылат.