| Ero | Alta Brileco Led Strata Lampo | |||||
| Taksita Potenco | 60W-120W | 90W-180W | 120W-240W | 150W-300W | ||
| Eniga tensio | AC 100-305V 50/60Hz | |||||
| Marko de LED-ĉipo | SANAN/CREE | |||||
| Luma Efikeco | 150-180LM/W | |||||
| Kvanto de LED-oj | 2PCS modulo | 3PCS modulo | 4PCS modulo | 5PCS modulo | ||
| CCT | 3000K-6500K | |||||
| CRI | >70 | |||||
| Potencofaktoro | >0.95 | |||||
| IK-klaso | IK08 | |||||
| IP-grado | IP67 | |||||
| Protekta Klaso | Klaso II | |||||
| LED-Dumvivo | >50,000H | |||||
| Labora temperaturo | -35°C ĝis 70°C | |||||
| Laboranta Humideco | 10%-90% | |||||
| Diametro de la Instala Tubo | Ø60mm | |||||
| Lensa Materialo | komputilo | |||||
| Materialo | ADC12 | |||||
| Dimensio | 690*356*125mm | 7700*356*125mm | 580*356*125mm | 930*356*125mm | ||
| Instalaĵa Alteco | 6-8 metroj | 8-10 metroj | 8-10 metroj | 10-12 metroj | ||
A: Unue, sciigu nin pri viaj bezonoj aŭ apliko. Poste, ni ofertos laŭ viaj postuloj aŭ niaj sugestoj. Trie, la kliento konfirmas la specimenojn kaj faras antaŭpagon por formala mendo. Fine, ni aranĝas la produktadon de la lumoj.
A: Por alt-lumenaj LED-ĉipoj kiel Cree aŭ Philips, kaj Meanwell-ŝoforo aŭ Philips LED-ŝoforo kaj alt-transmitanca lenso. Ni povas fari taŭgajn LED-ojn laŭ la bezonoj de la kliento.
A: Niaj produktoj estas signife pli bonaj ol iliaj ekvivalentoj rilate al prezo/kvalito/fidindeco. Ni produktas modernajn LED-lampojn, kiuj karakteriziĝas per alta efikeco kaj fidindeco.
A: Ni povas provizi ĉiuspecajn led-stratajn lampojn, kaj uzi Dialux por kontroli la lukson kaj poste eltrovi kiom da led-stratajn lampojn vi bezonas kaj la distancon de ĉiu lampo.
A: Malalta MOQ, 1 peco por specimenkontrolo estas havebla.